Tournoi des VI Nations 2008 | Journée 2 : classement de
Accéder à la grille de pronostics
Classement interne à vos tribus
| Haut du classement | |||
| Position | Prénom/Nom | Inscrit depuis le | Points |
| 1 | Philippe Richard | 23-07-2006 | 13 |
| 2 | Laurent Vandeur | 28-02-2007 | 13 |
| 3 | Nicolas Lormel | 22-09-2007 | 13 |
| 4 | Vincent Folliot | 23-03-2006 | 12 |
| 5 | Nicolas Riault | 28-03-2006 | 12 |
| 6 | Jonathan Beauce | 26-04-2006 | 12 |
| 7 | Jeremy Bretel | 28-08-2007 | 12 |
| 8 | Eric Saqué | 31-08-2007 | 12 |
| 9 | Claude Scotto | 31-08-2007 | 12 |
| 10 | Thierry Vieu | 11-09-2007 | 12 |
| 11 | Clement Le corre | 05-02-2008 | 12 |
| 12 | Richard Buffet | 29-03-2006 | 11 |
| 13 | Lionel Stirnemann | 01-04-2006 | 11 |
| 14 | Yannick Douniau | 23-04-2006 | 11 |
| 15 | Gatien Moreau | 16-06-2006 | 11 |
| 16 | Paul Cellier | 31-10-2006 | 11 |
| 17 | Doumé Poulou's | 12-02-2007 | 11 |
| 18 | Imad Boulegheb | 18-06-2007 | 11 |
| 19 | Silvère Rocher | 18-08-2007 | 11 |
| 20 | Francois Torreilles | 02-09-2007 | 11 |







