Top 14 2008/2009 | Journée 14 : classement de
Accéder à la grille de pronostics
Classement interne à vos tribus
| Haut du classement | |||
| Position | Prénom/Nom | Inscrit depuis le | Points |
| 1 | Julien Nou | 27-08-2008 | 16 |
| 2 | Francois Torreilles | 02-09-2007 | 14 |
| 3 | Yannick Get | 04-02-2008 | 14 |
| 4 | Alexandre Petit | 24-08-2008 | 14 |
| 5 | Franck Couloigner | 07-10-2008 | 14 |
| 6 | Bruno Bouvard | 19-05-2006 | 13 |
| 7 | Philippe Richard | 23-07-2006 | 13 |
| 8 | Frederic Gonzalez | 17-10-2006 | 13 |
| 9 | Francois Guyonvarch | 04-08-2007 | 13 |
| 10 | Herve Vallet | 04-08-2007 | 13 |
| 11 | Thierry Fanou | 31-08-2007 | 13 |
| 12 | Damien Souchet | 08-10-2007 | 13 |
| 13 | Sébastien Girot | 08-04-2006 | 12 |
| 14 | Patrick Leplay | 15-05-2006 | 12 |
| 15 | Gildas Buffet | 23-09-2006 | 12 |
| 16 | Bart Ernest | 15-08-2007 | 12 |
| 17 | Reynald Baudet | 05-09-2007 | 12 |
| 18 | Paul Becdelièvre | 09-09-2007 | 12 |
| 19 | Richard Collet | 04-03-2008 | 12 |
| 20 | Gregory Duguen | 24-03-2008 | 12 |



