Suivez tous les résultats, les classements, et les statistiques Top 14 2008
et participez à nos concours de pronostics gratuits.
| Equipe | J | G | N | P | Pp | Pc | Pts | |
|
Toulouse | 26 | 21 | 0 | 5 | 594 | 324 | 92 |
|
Perpignan | 26 | 20 | 1 | 5 | 615 | 374 | 92 |
|
Clermont | 26 | 16 | 1 | 9 | 752 | 367 | 83 |
|
St. Français | 26 | 16 | 1 | 9 | 622 | 430 | 78 |
|
Biarritz | 26 | 15 | 0 | 11 | 516 | 398 | 71 |
|
Brive | 26 | 13 | 4 | 9 | 481 | 481 | 66 |
|
Bayonne | 26 | 14 | 2 | 10 | 475 | 481 | 66 |
|
Montauban | 26 | 10 | 2 | 14 | 485 | 572 | 53 |
|
Toulon | 26 | 9 | 2 | 15 | 409 | 488 | 51 |
|
Montpellier | 26 | 11 | 0 | 15 | 408 | 568 | 50 |
|
Bourgoin | 26 | 8 | 2 | 16 | 451 | 599 | 46 |
|
Castres | 26 | 7 | 3 | 16 | 473 | 537 | 44 |
|
Dax | 26 | 7 | 1 | 18 | 375 | 632 | 37 |
|
Mt. Marsan | 26 | 5 | 1 | 20 | 325 | 730 | 29 |
| Finale |
| 6 juin 2009 |
| class. 21:00 Perpignan 22-13 Clermont |

