| Equipe | J | G | N | P | Pp | Pc | Pts | |
|
Toulouse | 11 | 9 | 0 | 2 | 252 | 161 | 39 |
|
St. Français | 11 | 8 | 0 | 3 | 257 | 198 | 35 |
|
Perpignan | 10 | 8 | 0 | 2 | 242 | 140 | 33 |
|
Bayonne | 10 | 8 | 0 | 2 | 172 | 177 | 32 |
|
Montpellier | 10 | 6 | 0 | 4 | 174 | 195 | 25 |
|
Clermont | 10 | 5 | 0 | 5 | 212 | 160 | 24 |
|
Montauban | 10 | 5 | 1 | 4 | 227 | 250 | 24 |
|
Biarritz | 10 | 5 | 0 | 5 | 218 | 176 | 23 |
|
Dax | 10 | 4 | 1 | 5 | 183 | 206 | 20 |
|
Brive | 10 | 3 | 2 | 5 | 194 | 185 | 18 |
|
Castres | 11 | 3 | 1 | 7 | 200 | 225 | 16 |
|
Bourgoin | 11 | 2 | 0 | 9 | 177 | 227 | 14 |
|
Toulon | 10 | 2 | 1 | 7 | 153 | 210 | 13 |
|
Mt. Marsan | 10 | 1 | 0 | 9 | 133 | 284 | 7 |
| Podium des internautes | ||
| 1 | zap | 164 pts |
| 2 | rob51 | 163 pts |
| 3 | galibier | 161 pts |
| Podim des tribus | ||
| 1 | LCDJ | 687 pts |
| 2 | US IFFENDIC | 679 pts |
| 3 | La Poste | 656 pts |
| Derniers inscrits... | ||
| Identifiant | Date inscription | |
| 1 | guillaumeandco | 21-11-2008 |
| 2 | oj | 19-11-2008 |
| 3 | claramorgane | 19-11-2008 |
| 4 | leludo | 19-11-2008 |
| 5 | coche | 12-11-2008 |
| 6 | couscouss | 11-11-2008 |
| 7 | jeremy 811 | 11-11-2008 |
| 8 | jeremy69 | 11-11-2008 |
| 9 | arthur44 | 08-11-2008 |
| 10 | bouaziz | 08-11-2008 |
| 11 | baptiste6 | 06-11-2008 |
| 12 | frantz | 04-11-2008 |
| Dernières tribus... | ||
| Libellé | Date de création | |
| 1 | Mcube | 19/11/2008 |
| 2 | InterUnited | 31/10/2008 |
| 3 | mimi-niagnon | 25/10/2008 |
| 4 | Gigolotofoot | 22/10/2008 |
| 5 | scalescure | 11/10/2008 |
| 6 | les zaffreux | 15/09/2008 |
| 7 | demi de melee 1 | 14/09/2008 |
| 8 | demi de melee | 14/09/2008 |
| 9 | ol-psg | 08/09/2008 |
| 10 | LAS DE CARREAU | 06/09/2008 |
| 11 | lesfauches | 24/08/2008 |
| 12 | SAPIAC EN FORCE | 24/08/2008 |








