| Equipe | J | G | N | P | Pp | Pc | Pts | |
|
Clermont | 26 | 20 | 0 | 6 | 773 | 380 | 93 |
|
Toulouse | 26 | 19 | 0 | 7 | 723 | 394 | 88 |
|
St. Français | 26 | 18 | 0 | 8 | 617 | 417 | 78 |
|
Perpignan | 26 | 17 | 2 | 7 | 531 | 392 | 78 |
|
Castres | 26 | 15 | 0 | 11 | 564 | 524 | 69 |
|
Biarritz | 26 | 13 | 1 | 12 | 385 | 339 | 62 |
|
Montauban | 26 | 13 | 0 | 13 | 420 | 446 | 62 |
|
Montpellier | 26 | 14 | 0 | 12 | 426 | 490 | 60 |
|
Bayonne | 26 | 11 | 1 | 14 | 457 | 535 | 52 |
|
Bourgoin | 26 | 10 | 2 | 14 | 453 | 526 | 51 |
|
Brive | 26 | 10 | 0 | 16 | 425 | 514 | 49 |
|
Albi | 26 | 9 | 1 | 16 | 415 | 549 | 45 |
|
Dax | 26 | 6 | 1 | 19 | 314 | 645 | 34 |
|
Auch | 26 | 3 | 0 | 23 | 336 | 688 | 19 |
| Podium des internautes | ||
| 1 | scrat | 432 pts |
| 2 | loupinou | 426 pts |
| 3 | galibier | 417 pts |
| Podim des tribus | ||
| 1 | LCDJ | 2040 pts |
| 2 | Saint Malo | 1837 pts |
| 3 | La Poste | 1837 pts |
Notre partenaire depuis 3 ans







