Dimanche 07 septembre 2008
Heure de réference : 06h31

 

Handball D1 2007/2008 Handball D1 2007/2008

  Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Montpellier 51 27 25 1 1 933 744 189
2 Chambéry 45 26 21 3 2 838 730 108
3 Ivry 36 26 15 6 5 829 763 66
4 Dunkerque 31 26 14 3 9 738 701 37
5 Nîmes 29 27 13 3 11 755 748 7
6 Tremblay-en-france 26 26 12 2 12 800 798 2
7 Saint-raphaël 26 26 12 2 12 758 759 -1
8 Paris Handball 25 26 11 3 12 723 715 8
9 Créteil 25 26 11 3 12 738 741 -3
10 Toulouse Toulouse 24 26 11 2 13 758 760 -2
11 Sélestat 18 26 6 6 14 762 822 -60
12 Istres 17 26 7 3 16 719 745 -26
13 Pontault-combault 7 26 3 1 22 671 825 -154
14 Villefranche-beaujolais 6 26 1 4 21 724 898 -174
15 Saint-raphaël 2 2 1 0 1 62 59 3
 

Bêta : réception des alertes par email

[28/08/2008] Recevez maintenant chaque veille de matchs un rappel par email pour être certain de ne jamais manquer aucune grille.
Personnalisez vos préférences

Créez votre tribu...

... invitez vos amis et pronostiquez ! Bonnes vacances à vous tous !