A
Equipe J G N P Pts
Equipe de AS Roma 6 4 0 2 12
Equipe de Chelsea 6 3 2 1 11
Equipe de Bordeaux 6 2 1 3 7
Equipe de Cluj 6 1 1 4 4
B
Equipe J G N P Pts
Equipe de Panathinaïkos 6 3 1 2 10
Equipe de Inter Milan 6 2 2 2 8
Equipe de W. Brême 6 1 4 1 7
Equipe de Famagusta 6 1 3 2 6
C
Equipe J G N P Pts
Equipe de Barcelone 6 4 1 1 13
Equipe de Sp.Portugal 6 4 0 2 12
Equipe de Ch. Donetsk 6 3 0 3 9
Equipe de Bâle 6 0 1 5 1
D
Equipe J G N P Pts
Equipe de Liverpool 6 4 2 0 14
Equipe de A. Madrid 6 3 3 0 12
Equipe de Marseille 6 1 1 4 4
Equipe de Eindhoven 6 1 0 5 3
E
Equipe J G N P Pts
Equipe de Manchester 6 2 4 0 10
Equipe de Villarreal 6 2 3 1 9
Equipe de Aalborg 6 1 3 2 6
Equipe de C. Glasgow 6 1 2 3 5
F
Equipe J G N P Pts
Equipe de B. Munich 6 4 2 0 14
Equipe de Lyon 6 3 2 1 11
Equipe de Fiorentina 6 1 3 2 6
Equipe de St. Bucarest 6 0 1 5 1
G
Equipe J G N P Pts
Equipe de Porto 6 4 0 2 12
Equipe de Arsenal 6 3 2 1 11
Equipe de Dynamo Kiev 6 2 2 2 8
Equipe de Fenerbahçe 6 0 2 4 2
H
Equipe J G N P Pts
Equipe de Juventus 6 3 3 0 12
Equipe de Real Madrid 6 4 0 2 12
Equipe de St-Petersbg 6 1 2 3 5
Equipe de B. Borisov 6 0 3 3 3