|
|||||||||||||||||||
| Lyon
(fondée en 1950) | |||||||||||||||||||
| Entraineur | Claude PUEL | ||||||||||||||||||
| Président | Jean-Michel AULAS | ||||||||||||||||||
| Site Web | http://www.olweb.fr | ||||||||||||||||||
| Palmarès |
| ||||||||||||||||||
| Calendrier Ligue des Champions 2008 | ||||||
| Date | Rencontre | Score | ||||
| 17-09-2008 | Lyon |
|
|
Fiorentina | 2-2 |
|
| 30-09-2008 | B. Munich |
|
|
Lyon | 1-1 |
|
| 21-10-2008 | St. Bucarest |
|
|
Lyon | 3-5 |
|
| 05-11-2008 | Lyon |
|
|
St. Bucarest | 2-0 |
|
| 25-11-2008 | Fiorentina |
|
|
Lyon | 1-2 |
|
| 10-12-2008 | Lyon |
|
|
B. Munich | 2-3 |
|
| 24-02-2009 | Lyon |
|
|
Barcelone | 1-1 |
|
| 11-03-2009 | Barcelone |
|
|
Lyon | 5-2 |
|
| Statistiques Ligue des Champions 2008 | |
| Classement | 12 |
| Nombre de points | 12 |
| Matchs joués | 8 |
| Victoires | 3 |
| Matchs Nuls | 3 |
| Défaites | 2 |
| Buts marqués | 17 |
| Buts encaissés | 16 |
| Série en cours |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Joueurs utilisés | |||||
| Joueur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | Michel Bastos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anderson Cleber | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Baros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Benzema | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Beynie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bodmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Boumsong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Belfodil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Belhadj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ben Arfa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Boumsong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Briand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Briand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Clerc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Coupet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Crosas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cissokho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Clerc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Diakhaté | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Diakhaté | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ederson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ederson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Fabio Dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Fred | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Fabio Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Gourcuff | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Govou | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Grosso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Gassama | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Gomis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Gonalons | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Gourcuff | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Grenier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Grosso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Hartock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Hima | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Juninho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kallstrom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Keita | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kolodziejczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Lloris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lacazette | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Lloris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Lloris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Lovren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Makoun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Michel Bastos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Mounier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Muller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Makoun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Makoun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Novillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Pied | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Piquionne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Piquionne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Piquionne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Pjanic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Remy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Reale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Réveillère | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Réveillère | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Squillaci | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Toulalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Tafer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Vercoutre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Vercoutre | 0 | 0 | 0 | 0 |



statistiques, calendriers, liste des joueurs...






