Mardi 14 octobre 2008
Heure de réference : 04h35

 

88 Olympique De Marseille

Poste non défini
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Arrache 0 0 0
Carrasso 0 0 0
Gnabouyou 0 0 0
Gardien de but
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Carasso Cédric 0 0 0
Hamel Sébastien 0 0 0
Mandanda Steve 0 0 0
Mate Sébastien 0 0 0
Sennaoui Mehdi 0 0 0
Défenseur
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Benatia Mehdi 0 0 0
Beye Habib 0 0 0
Bonnart Laurent 0 0 0
Camara Hassoun 0 0 0
Civelli Renato 0 0 0
Faty Jacques 0 0 0
Givet Gaël 0 0 0
Krupoviesa Juan Angel 0 0 0
M'bow Pape Daouda 0 0 0
Rodriguez Julien 0 0 0
Sabo Jean-Philippe 0 0 0
Taiwo Taye 0 0 0
Zubar Ronald 0 0 0
Milieu de terrain
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Akale Kanga Gauthier 0 0 0
Begeorgi Fabrice 0 0 0
Cana Lorik 0 0 0
Cheyrou Benoît 0 0 0
Deruda Thomas 0 0 0
Gragnic Vincent 0 0 0
Kabore Charles 0 0 0
M'bami Modeste 0 0 0
N'diaye Leyti 0 0 0
Nasri Samir 0 0 0
Oruma Wilson 0 0 0
Valbuena Mathieu 0 0 0
Zenden Boudewijn 0 0 0
Ziani Karim 0 0 0
Attaquant
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Ayew André 0 0 0
Barry Rahmane 0 0 0
Cisse Djibril 0 0 0
Fiorese Fabrice 0 0 0
Grandin Elliot 0 0 0
Koke Sergio 0 0 0
Moussilou Matt 0 0 0
Niang Mamadou 0 0 0
N'diaye Mame 0 0 0
 

Bêta : réception des alertes par email

[28/08/2008] Recevez maintenant chaque veille de matchs un rappel par email pour être certain de ne jamais manquer aucune grille.
Personnalisez vos préférences

Créez votre tribu...

... invitez vos amis et pronostiquez ! Bonnes vacances à vous tous !