AS Roma
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Esposito | 0 | 0 | 0 | |
| Ferrari | 0 | 0 | 0 | |
| Juan | 0 | 0 | 0 | |
| Mancini | 0 | 0 | 0 | |
| Mexés | 0 | 0 | 0 | |
| Pizarro | 0 | 0 | 0 | |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| De Rossi | Daniele | 0 | 0 | 0 |
| Perrotta | Simone | 0 | 0 | 0 |
| Totti | Francesco | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Vucinic | Mirko | 0 | 0 | 0 |




