AS Roma
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Aquilani | 0 | 1 | 0 | |
| Cassetti | 0 | 1 | 0 | |
| Doni | 0 | 0 | 0 | |
| Esposito | 0 | 0 | 0 | |
| Ferrari | 0 | 0 | 0 | |
| Giuly | 0 | 0 | 0 | |
| Juan | 0 | 0 | 0 | |
| Mancini | 1 | 0 | 0 | |
| Mexés | 0 | 1 | 0 | |
| Panucci | 0 | 0 | 0 | |
| Pizarro | 1 | 1 | 0 | |
| Taddei | 1 | 1 | 0 | |
| Tonetto | 0 | 2 | 0 | |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Cicinho | 0 | 1 | 0 | |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| De Rossi | Daniele | 0 | 2 | 0 |
| Perrotta | Simone | 0 | 2 | 0 |
| Totti | Francesco | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Vucinic | Mirko | 1 | 0 | 0 |









