Schalke 04
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Azaouagh | 0 | 0 | 0 | |
| Altintop | 0 | 0 | 0 | |
| Bajramovic | 0 | 0 | 0 | |
| Bordon | 0 | 0 | 0 | |
| Ernst | 0 | 2 | 0 | |
| Grossmüller | 0 | 0 | 0 | |
| HÖwedes | 0 | 0 | 0 | |
| Jones | 0 | 2 | 0 | |
| Kobiaschvili | 0 | 1 | 0 | |
| Kuranyi | 1 | 1 | 0 | |
| Larsen | 0 | 1 | 0 | |
| Lovenkrands | 0 | 0 | 0 | |
| Neuer | 0 | 0 | 0 | |
| Pander | 0 | 1 | 0 | |
| Rodriguez | 0 | 0 | 0 | |
| Rafinha | 0 | 1 | 0 | |
| Rakitic | 0 | 0 | 0 | |
| Sanchez | 0 | 0 | 0 | |
| Streit | 0 | 0 | 0 | |
| Varela | 0 | 0 | 0 | |
| Westermann | 0 | 2 | 0 | |
| Ze Roberto | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Krstajic | Mladen | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Asamoah | Gerald | 0 | 0 | 0 |









