Jeudi 04 décembre 2008
Heure de réference : 00h30

 

Ligue des Champions 2007/2008 Ligue des Champions 2007/2008 | Classement 64matchschrono

Le classement 64matchschrono est réalisé à partir de l'ensemble des rencontres que les internautes ont pronostiqués pendant la compétition.

Vous pouvez, à l'aide du formulaire ci-dessous, visualiser votre classement virtuel (à partir de vos pronostics uniquement) ou bien celui de vos proches ! Avez-vous été objectif tout au long de la compétition ?!

Rechercher les informations d'un internaute

    R   G N P   Bp Bc Diff. Pts Pts/R
1 Chelsea Chelsea   1558   1103 237 218   2584 940 4021390208068682253932 3546 2.28
2 Manchester United Manchester United   1542   1042 282 218   2696 1156 4021390208068682253828 3408 2.21
3 FC Barcelone FC Barcelone   1471   1039 230 202   2654 1031 3726242302889329428055 3347 2.28
4 Arsenal Arsenal   1312   909 213 190   2308 838 3504881374004814808510 2940 2.24
5 Liverpool Liverpool   1489   879 285 325   2188 1106 5995191823955604276282 2922 1.96
6 Real Madrid Real Madrid   1142   818 220 104   2068 806 1918461383665793369326 2674 2.34
7 Inter Milan Inter Milan   1131   823 186 122   1827 660 2250502776992565298319 2655 2.35
8 Milan AC Milan AC   1111   764 183 164   1756 693 3025266028088366466087 2475 2.23
9 FC Séville FC Séville   1137   717 217 203   1718 793 3744689046963038978973 2368 2.08
10 Lyon Lyon   1137   611 190 336   1558 1200 6198106008766409343334 2023 1.78
11 AS Roma  AS Roma  	  1296   569 302 425   1644 1377 7839866231326559437067 2009 1.55
12 Valence Valence   891   468 217 206   1118 742 3800029279184167633272 1621 1.82
13 Porto Porto   1142   435 308 399   1185 1071 7360250885410111094898 1613 1.41
14 Schalke 04 Schalke 04   1302   326 326 650   1033 1568 11990383647911208549865 1304 1
15 Werder Brême Werder Brême   891   335 218 338   1085 1065 6234999496913828446228 1223 1.37
16 Celtic Glasgow Celtic Glasgow   1111   308 263 540   905 1362 9961241799803157872183 1187 1.07
17 Lazio Rome Lazio Rome   891   278 287 326   907 1002 6013638568029313826721 1121 1.26
18 Olympique De Marseille Olympique De Marseille   891   311 184 396   750 1096 7304910653188982439590 1117 1.25
19 PSV Eindhoven PSV Eindhoven   879   288 214 377   783 916 6954422515788500959099 1078 1.23
20 Fenerbahçe Fenerbahçe    1306   234 278 794   835 1797 14646714794525383982142 980 0.75
21 Benfica Lisbonne Benfica Lisbonne   859   228 188 443   642 1046 8171907624653331365484 872 1.02
22 CSKA Moscou CSKA Moscou   866   194 201 471   607 1082 8688416458717198810661 783 0.9
23 Glasgow Rangers Glasgow Rangers   885   153 175 557   609 1334 10274836449056220249387 634 0.72
24 Sporting Portugal Sporting Portugal   885   136 210 539   572 1280 9942795055729448320316 618 0.7
25 Chakhtar Donetsk Chakhtar Donetsk   859   139 181 539   516 1194 9942795055729448320346 598 0.7
26 Slavia Prague Slavia Prague   885   137 144 604   469 1419 11141833420520569175114 555 0.63
27 VFB Stuttgart VFB Stuttgart   885   124 144 617   568 1418 11381641093478793346222 516 0.58
28 Dynamo Kiev Dynamo Kiev   885   110 150 625   455 1445 11529215046068469759010 480 0.54
29 Olympiakos Le Pirée Olympiakos Le Pirée   1142   77 195 870   544 1979 16048667344127309904485 426 0.37
30 Besiktas Besiktas   891   77 174 640   412 1328 11805916207174113033324 405 0.45
31 Steaua Steaua   885   84 145 656   369 1491 12101064112353465858974 397 0.45
32 Rosenborg Trondheim Rosenborg Trondheim   891   58 153 680   388 1518 12543785970122495097750 327 0.37
 

Bêta : réception des alertes par email

[28/08/2008] Recevez maintenant chaque veille de matchs un rappel par email pour être certain de ne jamais manquer aucune grille.
Personnalisez vos préférences

Créez votre tribu...

... invitez vos amis et pronostiquez ! Bonnes vacances à vous tous !