Lundi 01 décembre 2008
Heure de réference : 16h38

 

Ligue des Champions 2006/2007 Ligue des Champions 2006/2007 | Classement 64matchschrono

Le classement 64matchschrono est réalisé à partir de l'ensemble des rencontres que les internautes ont pronostiqués pendant la compétition.

Vous pouvez, à l'aide du formulaire ci-dessous, visualiser votre classement virtuel (à partir de vos pronostics uniquement) ou bien celui de vos proches ! Avez-vous été objectif tout au long de la compétition ?!

Rechercher les informations d'un internaute

    R   G N P   Bp Bc Diff. Pts Pts/R
1 Milan AC Milan AC   1172   798 210 164   1846 720 1126 2604 2.22
2 Manchester United Manchester United   1110   749 219 142   1828 688 1140 2466 2.22
3 Chelsea Chelsea   1118   719 194 205   1839 820 1019 2351 2.1
4 Arsenal Arsenal   838   655 143 40   1452 424 1028 2108 2.52
5 FC Barcelone FC Barcelone   847   644 137 66   1737 602 1135 2069 2.44
6 Lyon Lyon   847   637 120 90   1654 483 1171 2031 2.4
7 Liverpool Liverpool   1181   587 269 325   1521 1059 462 2030 1.72
8 Bayern Munich Bayern Munich   995   515 253 227   1366 871 495 1798 1.81
9 Inter Milan Inter Milan   837   512 210 115   1276 635 641 1746 2.09
10 Real Madrid Real Madrid   846   516 158 172   1424 702 722 1706 2.02
11 Valence Valence   997   509 177 311   1315 941 374 1704 1.71
12 Lazio Rome Lazio Rome   997   471 201 325   1215 931 284 1614 1.62
13 Lille Lille   846   392 228 226   862 682 180 1404 1.66
14 PSV Eindhoven PSV Eindhoven   997   241 258 498   810 1200 -390 981 0.98
15 Celtic Glasgow Celtic Glasgow   846   245 208 393   738 1013 -275 943 1.11
16 Girondins De Bordeaux Girondins De Bordeaux   651   223 173 255   539 658 -119 842 1.29
17 Porto Porto   833   209 198 426   680 1049 -369 825 0.99
18 Benfica Lisbonne Benfica Lisbonne   650   205 184 261   606 710 -104 799 1.23
19 Werder Brême Werder Brême   651   200 95 356   750 964 -214 695 1.07
20 CSKA Moscou CSKA Moscou   628   138 148 342   462 800 -338 562 0.89
21 Hambourg Hambourg   650   108 213 329   478 841 -363 537 0.83
22 Olympiakos Le Pirée Olympiakos Le Pirée   651   127 146 378   462 885 -423 527 0.81
23 Sporting Portugal Sporting Portugal   651   119 140 392   453 887 -434 497 0.76
24 Galatasaray Galatasaray   651   104 178 369   421 839 -418 490 0.75
25 Dynamo Kiev Dynamo Kiev   650   113 95 442   420 1186 -766 434 0.67
26 AEK Athènes AEK Athènes   650   98 138 414   362 908 -546 432 0.66
27 Anderlecht Anderlecht   650   87 137 426   362 929 -567 398 0.61
28 Chakhtar Donetsk Chakhtar Donetsk   651   84 94 473   334 1038 -704 346 0.53
29 Spartak Moscou Spartak Moscou   638   71 121 446   328 947 -619 334 0.52
30 Steaua Bucarest Steaua Bucarest   650   75 81 494   346 1258 -912 306 0.47
31 Copenhague Copenhague   650   34 128 488   235 1059 -824 230 0.35
32 Levski Sofia Levski Sofia   651   12 32 607   159 1551 -1392 68 0.1
 

Bêta : réception des alertes par email

[28/08/2008] Recevez maintenant chaque veille de matchs un rappel par email pour être certain de ne jamais manquer aucune grille.
Personnalisez vos préférences

Créez votre tribu...

... invitez vos amis et pronostiquez ! Bonnes vacances à vous tous !

Point de règlement

[23/05/2007] En cas d'égalité à l'issue d'un tournoi, c'est le nombre de résultats justes (1N2) qui fait la différence.

 

Interview du vainqueur

[15/05/2007] Ronan a accepté de répondre à nos questions. Découvrez l'intégralité de son interview.