Vendredi 04 juillet 2008
Heure de réference : 20h30

 

Ligue des Champions 2006/2007 Ligue des Champions 2006/2007

Groupe Groupe A
  Pts J G N P Série
1 Chelsea 13 6 4 1 1 victoirevictoiredéfaite
2 FC Barcelone 11 6 3 2 1 victoiredéfaitevictoire
3 Werder Brême 10 6 3 1 2 victoirevictoiredéfaite
4 Levski Sofia 0 6 0 0 6 défaitedéfaitedéfaite
Groupe Groupe B
  Pts J G N P Série
1 Bayern Munich 12 6 3 3 0 victoirematch nuldéfaite
2 Inter Milan 10 6 3 1 2 match nulmatch nulmatch nul
3 Sporting Portugal 5 6 1 2 3 match nuldéfaitedéfaite
4 Spartak Moscou 5 6 1 2 3 défaitematch nulvictoire
Groupe Groupe C
  Pts J G N P Série
1 Liverpool 13 6 4 1 1 défaitevictoiredéfaite
2 PSV Eindhoven 10 6 3 1 2 match nuldéfaitedéfaite
3 Girondins De Bordeaux 7 6 2 1 3 défaitevictoirevictoire
4 Galatasaray 4 6 1 1 4 défaitedéfaitevictoire
Groupe Groupe D
  Pts J G N P Série
1 Valence 13 6 4 1 1 match nulmatch nuldéfaite
2 Lazio Rome 10 6 3 1 2 victoirevictoiredéfaite
3 Chakhtar Donetsk 6 6 1 3 2 match nulvictoirematch nul
4 Olympiakos Le Pirée 3 6 0 3 3 match nuldéfaitematch nul
Groupe Groupe E
  Pts J G N P Série
1 Lyon 14 6 4 2 0 match nulmatch nuldéfaite
2 Real Madrid 11 6 3 2 1 match nulvictoiredéfaite
3 Steaua Bucarest 5 6 1 2 3 défaitematch nulmatch nul
4 Dynamo Kiev 2 6 0 2 4 défaitematch nulmatch nul
Groupe Groupe F
  Pts J G N P Série
1 Manchester United 12 6 4 0 2 victoirevictoiredéfaite
2 Celtic Glasgow 9 6 3 0 3 défaitematch nuldéfaite
3 Benfica Lisbonne 7 6 2 1 3 victoirevictoiredéfaite
4 Copenhague 7 6 2 1 3 victoiredéfaitevictoire
Groupe Groupe G
  Pts J G N P Série
1 Porto 11 6 3 2 1 match nulmatch nuldéfaite
2 Arsenal 11 6 3 2 1 match nuldéfaitematch nul
3 CSKA Moscou 8 6 2 2 2 match nuldéfaitedéfaite
4 Hambourg 3 6 1 0 5 défaitedéfaitevictoire
Groupe Groupe H
  Pts J G N P Série
1 Milan AC 10 6 3 1 2 défaitevictoirevictoire
2 Lille 9 6 2 3 1 victoiredéfaitedéfaite
3 AEK Athènes 8 6 2 2 2 victoirevictoirematch nul
4 Anderlecht 4 6 0 4 2 défaitematch nulmatch nul
Podium des internautes
1 ronanglo 126 pts
2 bebert 116 pts
3 dhers_anthony 107 pts

Classement complet

Podim des tribus
2 Chrono_Foot 468 pts
3 Supporters du Stade Rennais 445 pts

Classement complet

 
 

Point de règlement

[23/05/2007] En cas d'égalité à l'issue d'un tournoi, c'est le nombre de résultats justes (1N2) qui fait la différence.

 

Interview du vainqueur

[15/05/2007] Ronan a accepté de répondre à nos questions. Découvrez l'intégralité de son interview.