93 Inter Milan

Poste non défini
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Adriano 0 0 0
Arnautovic 0 0 0
Balotelli 0 0 0
Burdisso 0 0 0
Cesar 0 0 0
Cambiasso 0 0 0
Chivu 0 0 0
Cordoba 0 0 0
Crespo 0 0 0
Cruz 0 0 0
Dacourt 0 0 0
Eto'o 0 0 0
Figo 0 0 0
Ibrahimovic 0 0 0
Jimenez 0 0 0
Julio Cesar 0 0 0
Krhin 0 0 0
Lucio 0 0 0
Maniche 0 0 0
Maicon 0 0 0
Mancini 0 0 0
Mariga 0 0 0
Materazzi 0 0 0
Maxwell 0 0 0
Milito 0 0 0
Motta 0 0 0
Muntari 0 0 0
Orlandoni 0 0 0
Obinna 0 0 0
Pandev 0 0 0
Pelé 0 0 0
Quaresma 0 0 0
Rivas 0 0 0
Samuel 0 0 0
Solari 0 0 0
Santon 0 0 0
Sneijder 0 0 0
Stankovic 0 0 0
Suazo 0 0 0
Toldo 0 0 0
Vieira 0 0 0
Zanetti 0 0 0
Défenseur
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Burdisso Nicolas 0 0 0
Materazzi Marco 0 0 0
Milieu de terrain
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Cambiasso Esteban 0 0 0
Stankovic Dejan 0 0 0
Vieira Patrick 0 0 0
Attaquant
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Cruz Julio 0 0 0
Ibrahimovic Zlatan 0 0 0