Mardi 02 décembre 2008
Heure de réference : 15h39

 

7 - Alessandro Del Piero

Alessandro Del Piero (Italie)
Club(s)
Date de naissance09-11-1974 (34 ans)
PosteAttaquant
 
Liste des rencontres jouées par Alessandro Del Piero (Calcio)
Date Locaux Visiteurs Score Buts marqués Minutes jouées Cartons jaunes Cartons rouges  
25-08-2007 361 362 5-1 0 57' 0 0 Juventus Turin - Livourne , le 25-08-2007
02-09-2007 366 361 2-3 1 90' 0 0 Cagliari - Juventus Turin , le 02-09-2007
16-09-2007 361 363 0-1 0 90' 0 0 Juventus Turin - Udinese , le 16-09-2007
23-09-2007 376 361 2-2 0 74' 0 0 As Roma - Juventus Turin , le 23-09-2007
30-09-2007 360 361 0-1 0 90' 0 0 Torino - Juventus Turin , le 30-09-2007
07-10-2007 367 361 1-1 0 12' 0 0 Fiorentina - Juventus Turin , le 07-10-2007
21-10-2007 361 364 1-0 1 78' 1 0 Juventus Turin - Genoa , le 21-10-2007
27-10-2007 365 361 3-1 1 90' 0 0 Naples - Juventus Turin , le 27-10-2007
31-10-2007 361 368 3-0 0 31' 0 0 Juventus Turin - Empoli , le 31-10-2007
04-11-2007 361 93 1-1 0 70' 0 0 Juventus Turin - Inter Milan  , le 04-11-2007
11-11-2007 369 361 2-2 0 46' 0 0 Parme Ac - Juventus Turin , le 11-11-2007
25-11-2007 361 375 5-0 2 22' 0 0 Juventus Turin - Palerme , le 25-11-2007
01-12-2007 115 361 0-0 0 19' 0 0 Milan AC - Juventus Turin , le 01-12-2007
09-12-2007 361 374 1-0 0 44' 0 0 Juventus Turin - Atalanta Bergame , le 09-12-2007
15-12-2007 101 361 2-3 2 90' 0 0 Lazio Rome - Juventus Turin , le 15-12-2007
23-12-2007 361 371 2-0 0 90' 0 0 Juventus Turin - Sienne , le 23-12-2007
12-01-2008 370 361 1-1 1 90' 0 0 Catania - Juventus Turin , le 12-01-2008
20-01-2008 361 372 0-0 0 46' 0 0 Juventus Turin - Sampdoria Gênes , le 20-01-2008
27-01-2008 362 361 1-3 1 74' 0 0 Livourne - Juventus Turin , le 27-01-2008
03-02-2008 361 366 1-1 0 90' 0 0 Juventus Turin - Cagliari , le 03-02-2008
10-02-2008 363 361 1-2 0 90' 0 0 Udinese - Juventus Turin , le 10-02-2008
16-02-2008 361 376 1-0 1 90' 0 0 Juventus Turin - As Roma , le 16-02-2008
23-02-2008 373 361 2-1 1 90' 0 0 Reggina - Juventus Turin , le 23-02-2008
26-02-2008 361 360 0-0 0 90' 0 0 Juventus Turin - Torino , le 26-02-2008
02-03-2008 361 367 2-3 0 71' 0 0 Juventus Turin - Fiorentina , le 02-03-2008
09-03-2008 364 361 0-2 0 79' 0 0 Genoa - Juventus Turin , le 09-03-2008
16-03-2008 361 365 1-0 0 90' 0 0 Juventus Turin - Naples , le 16-03-2008
19-03-2008 368 361 0-0 0 90' 0 0 Empoli - Juventus Turin , le 19-03-2008
22-03-2008 93 361 1-2 0 90' 0 0 Inter Milan  - Juventus Turin , le 22-03-2008
29       11 2073' 1 0  
 

Bêta : réception des alertes par email

[28/08/2008] Recevez maintenant chaque veille de matchs un rappel par email pour être certain de ne jamais manquer aucune grille.
Personnalisez vos préférences

Créez votre tribu...

... invitez vos amis et pronostiquez ! Bonnes vacances à vous tous !