Lundi 01 décembre 2008
Heure de réference : 20h36

 

Juan

Juan ()
Club(s)
PostePoste non défini
 
Liste des rencontres jouées par Juan (Calcio)
Date Locaux Visiteurs Score Buts marqués Minutes jouées Cartons jaunes Cartons rouges  
02-09-2007 376 371 3-0 0 2' 0 0 As Roma - Sienne , le 02-09-2007
16-09-2007 373 376 0-2 1 71' 0 0 Reggina - As Roma , le 16-09-2007
23-09-2007 376 361 2-2 0 90' 0 0 As Roma - Juventus Turin , le 23-09-2007
29-09-2007 376 93 1-4 0 90' 0 0 As Roma - Inter Milan  , le 29-09-2007
07-10-2007 369 376 0-3 0 90' 0 0 Parme Ac - As Roma , le 07-10-2007
28-10-2007 115 376 0-1 0 90' 0 0 Milan AC - As Roma , le 28-10-2007
31-10-2007 376 101 3-2 0 90' 0 0 As Roma - Lazio Rome , le 31-10-2007
04-11-2007 368 376 2-2 0 90' 0 0 Empoli - As Roma , le 04-11-2007
24-11-2007 364 376 0-1 0 90' 0 0 Genoa - As Roma , le 24-11-2007
02-12-2007 376 363 2-1 1 90' 0 0 As Roma - Udinese , le 02-12-2007
05-12-2007 376 366 2-0 0 90' 0 0 As Roma - Cagliari , le 05-12-2007
09-12-2007 362 376 1-1 0 90' 0 0 Livourne - As Roma , le 09-12-2007
16-12-2007 360 376 0-0 0 90' 0 0 Torino - As Roma , le 16-12-2007
22-12-2007 376 372 2-0 0 90' 0 0 As Roma - Sampdoria Gênes , le 22-12-2007
13-01-2008 374 376 1-2 0 90' 0 0 Atalanta Bergame - As Roma , le 13-01-2008
27-02-2008 93 376 1-1 0 4' 0 0 Inter Milan  - As Roma , le 27-02-2008
09-03-2008 365 376 0-2 0 90' 0 0 Naples - As Roma , le 09-03-2008
15-03-2008 376 115 2-1 0 90' 0 0 As Roma - Milan AC , le 15-03-2008
19-03-2008 101 376 3-2 0 90' 1 0 Lazio Rome - As Roma , le 19-03-2008
19       2 1517' 1 0  
 

Bêta : réception des alertes par email

[28/08/2008] Recevez maintenant chaque veille de matchs un rappel par email pour être certain de ne jamais manquer aucune grille.
Personnalisez vos préférences

Créez votre tribu...

... invitez vos amis et pronostiquez ! Bonnes vacances à vous tous !