374 Atalanta Bergame

Poste non défini
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Acquafresca 0 0 0
Amoruso 0 0 0
Bellini 0 0 0
Bernardini 0 0 0
Barreto 0 0 0
Belleri 0 0 0
Bianco 0 0 0
Bonaventura 0 0 0
Carrozzieri 0 0 0
Coppola 0 0 0
Costinha 0 0 0
Capelli 0 0 0
Caserta 0 0 0
Ceravolo 0 0 0
Cerci 0 0 0
Chevanton 0 0 0
Cigarini 0 0 0
Consigli 0 0 0
D'agostino 0 0 0
De Ascentis 0 0 0
Defendi 0 0 0
Doni 0 0 0
Ferreira Pinto 0 0 0
Floccari 0 0 0
Gabbiadini 0 0 0
Garics 0 0 0
Guarente 0 0 0
Inzaghi 0 0 0
Langella 0 0 0
Layun Prado 0 0 0
Muslimovic 0 0 0
Madonna 0 0 0
Manfredini 0 0 0
Manzoni 0 0 0
Marconi 0 0 0
Padoin 0 0 0
Pellegrino 0 0 0
Paolucci 0 0 0
Parravicini 0 0 0
Peluso 0 0 0
Plasmati 0 0 0
Rivalta 0 0 0
Radovanovic 0 0 0
Talamonti 0 0 0
Tissone 0 0 0
Tiboni 0 0 0
Tiribocchi 0 0 0
Valdes 0 0 0
Vieri 0 0 0
Volpi 0 0 0
Zampagna 0 0 0
Zanetti 0 0 0
Zaza 0 0 0
Attaquant
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Adriano 0 0 0