Fiorentina
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Almiron | 0 | 0 | 0 | |
| Avramov | 0 | 0 | 0 | |
| Balzaretti | 0 | 0 | 0 | |
| Babacar | 0 | 0 | 0 | |
| Bolatti | 0 | 0 | 0 | |
| Bonazzoli | 0 | 0 | 0 | |
| Cacia | 0 | 0 | 0 | |
| Castillo | 0 | 0 | 0 | |
| Comotto | 0 | 0 | 0 | |
| Dainelli | 0 | 0 | 0 | |
| Donadel | 0 | 0 | 0 | |
| Da Costa | 0 | 0 | 0 | |
| De Silvestri | 0 | 0 | 0 | |
| Frey | 0 | 0 | 0 | |
| Felipe | 0 | 0 | 0 | |
| Felipe Melo | 0 | 0 | 0 | |
| Gamberini | 0 | 0 | 0 | |
| Gilardino | 0 | 0 | 0 | |
| Gobbi | 0 | 0 | 0 | |
| Jorgensen | 0 | 0 | 0 | |
| Jovetic | 0 | 0 | 0 | |
| Kuzmanovic | 0 | 0 | 0 | |
| Keirrison | 0 | 0 | 0 | |
| Kroldrup | 0 | 0 | 0 | |
| Liverani | 0 | 0 | 0 | |
| Lupatelli | 0 | 0 | 0 | |
| Ljajic | 0 | 0 | 0 | |
| Montolivo | 0 | 0 | 0 | |
| Mutu | 0 | 0 | 0 | |
| Marchionni | 0 | 0 | 0 | |
| Natali | 0 | 0 | 0 | |
| Osvaldo | 0 | 0 | 0 | |
| Pasqual | 0 | 0 | 0 | |
| Pazienza | 0 | 0 | 0 | |
| Pazzini | 0 | 0 | 0 | |
| Potenza | 0 | 0 | 0 | |
| Papa Waigo | 0 | 0 | 0 | |
| Santana | 0 | 0 | 0 | |
| Semioli | 0 | 0 | 0 | |
| Storari | 0 | 0 | 0 | |
| Ujfalusi | 0 | 0 | 0 | |
| Van Den Borre | 0 | 0 | 0 | |
| Vieri | 0 | 0 | 0 | |
| Vargas | 0 | 0 | 0 | |
| Zanetti | 0 | 0 | 0 | |
| Zauri | 0 | 0 | 0 | |




