364 Genoa

Poste non défini
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Acquafresca 0 0 0
Aleksic 0 0 0
Amelia 0 0 0
Bega 0 0 0
Boriello 0 0 0
Bovo 0 0 0
Biava 0 0 0
Bocchetti 0 0 0
Borriello 0 0 0
Brivio 0 0 0
Coppola 0 0 0
Crespo 0 0 0
Criscito 0 0 0
De Rosa 0 0 0
Dos Santos 0 0 0
Dailey Julio Cesar 0 0 0
Dainelli 0 0 0
Danilo 0 0 0
Di Gennaro 0 0 0
El Shaarawy 0 0 0
Esposito 0 0 0
Figueroa 0 0 0
Fatic 0 0 0
Ferrari 0 0 0
Floccari 0 0 0
Gasparetto 0 0 0
Gasbarroni 0 0 0
Gleison 0 0 0
Juric 0 0 0
Jankovic 0 0 0
Konko 0 0 0
Kharja 0 0 0
Leon 0 0 0
Lucarelli 0 0 0
Leon 0 0 0
Masiello 0 0 0
Milanetto 0 0 0
Masiero 0 0 0
Mesto 0 0 0
Milito 0 0 0
Modesto 0 0 0
Moretti 0 0 0
Motta 0 0 0
Olivera 0 0 0
Papa Waigo 0 0 0
Paro 0 0 0
Palacio 0 0 0
Palladino 0 0 0
Papastathopoulos 0 0 0
Potenza 0 0 0
Rubinho 0 0 0
Raggio Garibaldi 0 0 0
Roman 0 0 0
Rossi 0 0 0
Santos 0 0 0
Scarpi 0 0 0
Sculli 0 0 0
Signorini 0 0 0
Suazo 0 0 0
Tomovic 0 0 0
Van Den Borre 0 0 0
Zapater 0 0 0
Attaquant
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Di Vaio Marco 0 0 0