Juventus Turin
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Andrade | 0 | 0 | 0 | |
| Belardi | 0 | 0 | 0 | |
| Birindelli | 0 | 0 | 0 | |
| Camoranesi | 4 | 4 | 0 | |
| Chiellini | 1 | 7 | 1 | |
| Criscito | 0 | 3 | 0 | |
| Castiglia | 0 | 0 | 0 | |
| Grygera | 1 | 4 | 0 | |
| Legrottaglie | 2 | 8 | 0 | |
| Marchionni | 1 | 0 | 0 | |
| Molinaro | 0 | 2 | 0 | |
| Nocerino | 0 | 13 | 0 | |
| Olivera | 0 | 0 | 0 | |
| Palladino | 1 | 3 | 0 | |
| Salihamidzic | 2 | 2 | 0 | |
| Sissoko | 1 | 1 | 0 | |
| Stendardo | 0 | 0 | 0 | |
| Zanetti | 0 | 7 | 1 | |
| Zebina | 0 | 5 | 1 | |
| Gardien de but | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Buffon | Gianluigi | 0 | 1 | 0 |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Almiron | Sergio | 0 | 0 | 0 |
| Nedved | Pavel | 2 | 5 | 2 |
| Tiago | 0 | 1 | 0 | |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Del Piero | Alessandro | 11 | 1 | 0 |
| Iaquinta | Vincenzo | 8 | 2 | 0 |
| Trezeguet | David | 17 | 2 | 0 |









