Juventus Turin
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Andrade | 0 | 0 | 0 | |
| Amauri | 0 | 0 | 0 | |
| Ariaudo | 0 | 0 | 0 | |
| Ayub | 0 | 0 | 0 | |
| Belardi | 0 | 0 | 0 | |
| Birindelli | 0 | 0 | 0 | |
| Buffon | 0 | 0 | 0 | |
| Camoranesi | 0 | 0 | 0 | |
| Chiellini | 0 | 0 | 0 | |
| Criscito | 0 | 0 | 0 | |
| Caceres | 0 | 0 | 0 | |
| Candreva | 0 | 0 | 0 | |
| Cannavaro | 0 | 0 | 0 | |
| Castiglia | 0 | 0 | 0 | |
| Chimenti | 0 | 0 | 0 | |
| De Ceglie | 0 | 0 | 0 | |
| Del Piero | 0 | 0 | 0 | |
| Diego | 0 | 0 | 0 | |
| Ekdal | 0 | 0 | 0 | |
| Felipe Melo | 0 | 0 | 0 | |
| Giovinco | 0 | 0 | 0 | |
| Grosso | 0 | 0 | 0 | |
| Grygera | 0 | 0 | 0 | |
| Iaquinta | 0 | 0 | 0 | |
| Immobile | 0 | 0 | 0 | |
| Knezevic | 0 | 0 | 0 | |
| Legrottaglie | 0 | 0 | 0 | |
| Marchionni | 0 | 0 | 0 | |
| Manninger | 0 | 0 | 0 | |
| Marchisio | 0 | 0 | 0 | |
| Marrone | 0 | 0 | 0 | |
| Mellberg | 0 | 0 | 0 | |
| Molinaro | 0 | 0 | 0 | |
| Nocerino | 0 | 0 | 0 | |
| Nedved | 0 | 0 | 0 | |
| Olivera | 0 | 0 | 0 | |
| Palladino | 0 | 0 | 0 | |
| Paolucci | 0 | 0 | 0 | |
| Poulsen | 0 | 0 | 0 | |
| Salihamidzic | 0 | 0 | 0 | |
| Sissoko | 0 | 0 | 0 | |
| Stendardo | 0 | 0 | 0 | |
| Trezeguet | 0 | 0 | 0 | |
| Zanetti | 0 | 0 | 0 | |
| Zebina | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien de but | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Buffon | Gianluigi | 0 | 0 | 0 |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Almiron | Sergio | 0 | 0 | 0 |
| Nedved | Pavel | 0 | 0 | 0 |
| Tiago | 0 | 0 | 0 | |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Del Piero | Alessandro | 0 | 0 | 0 |
| Iaquinta | Vincenzo | 0 | 0 | 0 |
| Trezeguet | David | 0 | 0 | 0 |




