Lazio Rome
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Ballotta | 0 | 0 | 0 | |
| Baronio | 0 | 0 | 0 | |
| Behrami | 0 | 0 | 0 | |
| Belleri | 0 | 0 | 0 | |
| Berni | 0 | 0 | 0 | |
| Bianchi | 0 | 0 | 0 | |
| Biava | 0 | 0 | 0 | |
| Brocchi | 0 | 0 | 0 | |
| Cribari | 0 | 0 | 0 | |
| Carrizo | 0 | 0 | 0 | |
| Cruz | 0 | 0 | 0 | |
| De Silvestri | 0 | 0 | 0 | |
| Del Nero | 0 | 0 | 0 | |
| Diakite | 0 | 0 | 0 | |
| Dabo | 0 | 0 | 0 | |
| Eliseu Pereira | 0 | 0 | 0 | |
| Firmani | 0 | 0 | 0 | |
| Floccari | 0 | 0 | 0 | |
| Foggia | 0 | 0 | 0 | |
| Hitzlsperger | 0 | 0 | 0 | |
| Inzaghi | 0 | 0 | 0 | |
| Kolarov | 0 | 0 | 0 | |
| Kozak | 0 | 0 | 0 | |
| Ledesma | 0 | 0 | 0 | |
| Lichtsteiner | 0 | 0 | 0 | |
| Luciani | 0 | 0 | 0 | |
| Makinwa | 0 | 0 | 0 | |
| Mauri | 0 | 0 | 0 | |
| Meghni | 0 | 0 | 0 | |
| Mudingayi | 0 | 0 | 0 | |
| Muslera | 0 | 0 | 0 | |
| Mutarelli | 0 | 0 | 0 | |
| Manfredini | 0 | 0 | 0 | |
| Matuzalem | 0 | 0 | 0 | |
| Mendicino | 0 | 0 | 0 | |
| Pandev | 0 | 0 | 0 | |
| Perpetuini | 0 | 0 | 0 | |
| Rocchi | 0 | 0 | 0 | |
| Radu | 0 | 0 | 0 | |
| Rozehnal | 0 | 0 | 0 | |
| Stendardo | 0 | 0 | 0 | |
| Scaloni | 0 | 0 | 0 | |
| Siviglia | 0 | 0 | 0 | |
| Tare | 0 | 0 | 0 | |
| Vignaroli | 0 | 0 | 0 | |
| Zauri | 0 | 0 | 0 | |
| Zarate | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Scaloni | Lionel | 0 | 0 | 0 |




