Lazio Rome
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Ballotta | 0 | 0 | 0 | |
| Baronio | 0 | 2 | 0 | |
| Behrami | 1 | 4 | 0 | |
| Berni | 0 | 0 | 0 | |
| Bianchi | 2 | 4 | 1 | |
| Cribari | 0 | 1 | 0 | |
| De Silvestri | 0 | 5 | 2 | |
| Del Nero | 0 | 1 | 0 | |
| Diakite | 0 | 0 | 0 | |
| Dabo | 0 | 3 | 0 | |
| Firmani | 2 | 3 | 1 | |
| Kolarov | 1 | 4 | 1 | |
| Ledesma | 3 | 7 | 0 | |
| Makinwa | 0 | 0 | 0 | |
| Mauri | 3 | 1 | 0 | |
| Meghni | 0 | 1 | 0 | |
| Mudingayi | 0 | 12 | 0 | |
| Muslera | 0 | 2 | 0 | |
| Mutarelli | 1 | 6 | 2 | |
| Manfredini | 0 | 2 | 0 | |
| Pandev | 11 | 5 | 0 | |
| Rocchi | 11 | 0 | 0 | |
| Radu | 0 | 1 | 0 | |
| Rozehnal | 0 | 1 | 0 | |
| Stendardo | 0 | 2 | 1 | |
| Siviglia | 0 | 3 | 1 | |
| Tare | 1 | 1 | 0 | |
| Vignaroli | 0 | 0 | 0 | |
| Zauri | 0 | 5 | 0 | |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Scaloni | Lionel | 0 | 0 | 0 |









