Classement interne à vos tribus 

 
Haut du classement
Position Prénom/Nom Points
Résultats
QS
1 Jocelyne Milliard 13 5 5
2 Richard Buffet 9 5 5
3 Bruno Guyot 9 5 13
4 Jean-françois Heywood 8 4 8
5 Taylor Merault 8 4 11
6 Gildas Buffet 8 4 18
7 Alexandra Vincent 8 4 22
8 Davy Galesne 8 4 26
9 Pascal Mathe 7 5 8
10 Didier Lebreton 7 5 7
11 Nicolas Riault 7 5 6
12 Guillaume Morin 7 5 5
13 Guillaume Lebreton 7 5 14
14 Yannick Gendrot 7 3 6
15 Philippe Rinfray 7 3 2
16 Richard Collet 6 6 4
17 Herve Vallet 6 4 5
18 Philippe Delecluse 6 4 3
19 Vincent Neveu 6 4 13
20 Bart Ernest 6 4 75

Réponse à la question subsidiaire QS de la grille : 8.

Rechercher les informations d'un internaute