Bastia
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Abou Deraa | 0 | 0 | 0 | |
| Andre | 0 | 0 | 0 | |
| Adenon | 0 | 0 | 0 | |
| Agostini | 0 | 0 | 0 | |
| André | 0 | 0 | 0 | |
| Anziani | 0 | 0 | 0 | |
| Arrache | 0 | 0 | 0 | |
| Barthelemy | 0 | 0 | 0 | |
| Bertin D'avesnes | 0 | 0 | 0 | |
| Bridonneau | 0 | 0 | 0 | |
| Ben Zekri | 0 | 0 | 0 | |
| Bral | 0 | 0 | 0 | |
| Cahuzac | 0 | 0 | 0 | |
| Camara | 0 | 0 | 0 | |
| Cherrad | 0 | 0 | 0 | |
| Chevalier | 0 | 0 | 0 | |
| Conombo | 0 | 0 | 0 | |
| Coulibaly | 0 | 0 | 0 | |
| Coulibaly | 0 | 0 | 0 | |
| Cubilier | 0 | 0 | 0 | |
| Dao | 0 | 0 | 0 | |
| Diallo | 0 | 0 | 0 | |
| Dunjic | 0 | 0 | 0 | |
| Ejide | 0 | 0 | 0 | |
| Ghisolfi | 0 | 0 | 0 | |
| Gomez | 0 | 0 | 0 | |
| Gaffory | 0 | 0 | 0 | |
| Garcia | 0 | 0 | 0 | |
| Genest | 0 | 0 | 0 | |
| Goda | 0 | 0 | 0 | |
| Grimaldi | 0 | 0 | 0 | |
| Harek | 0 | 0 | 0 | |
| Jau | 0 | 0 | 0 | |
| Kambou | 0 | 0 | 0 | |
| Khazri | 0 | 0 | 0 | |
| Lorenzi | 0 | 0 | 0 | |
| Leca | 0 | 0 | 0 | |
| Lingani | 0 | 0 | 0 | |
| Maire | 0 | 0 | 0 | |
| Mendy | 0 | 0 | 0 | |
| Meniri | 0 | 0 | 0 | |
| Marin | 0 | 0 | 0 | |
| Martial | 0 | 0 | 0 | |
| Martinetti | 0 | 0 | 0 | |
| Matijas | 0 | 0 | 0 | |
| Mbango | 0 | 0 | 0 | |
| Mbida | 0 | 0 | 0 | |
| Moizini | 0 | 0 | 0 | |
| Mustivar | 0 | 0 | 0 | |
| Méniri | 0 | 0 | 0 | |
| Niangbo | 0 | 0 | 0 | |
| Novaes | 0 | 0 | 0 | |
| Pentecôte | 0 | 0 | 0 | |
| Periatambée | 0 | 0 | 0 | |
| Robail | 0 | 0 | 0 | |
| Rocchi | 0 | 0 | 0 | |
| Vanucci | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Camara | Hassoun | 0 | 0 | 0 |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Jau | Fabrice | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Pentecote | Xavier | 0 | 0 | 0 |




