Ajaccio
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Asuar | 0 | 0 | 0 | |
| Avezac | 0 | 0 | 0 | |
| Abou Moslem | 0 | 0 | 0 | |
| André | 0 | 0 | 0 | |
| Angan | 0 | 0 | 0 | |
| Aubameyang | 0 | 0 | 0 | |
| Ba | 0 | 0 | 0 | |
| Bernardi | 0 | 0 | 0 | |
| Carbonnier | 0 | 0 | 0 | |
| Cantareil | 0 | 0 | 0 | |
| Charvet | 0 | 0 | 0 | |
| Cilia | 0 | 0 | 0 | |
| Collin | 0 | 0 | 0 | |
| Cotoni | 0 | 0 | 0 | |
| Debes | 0 | 0 | 0 | |
| Die | 0 | 0 | 0 | |
| Dujeux | 0 | 0 | 0 | |
| Darbion | 0 | 0 | 0 | |
| Debès | 0 | 0 | 0 | |
| Deruda | 0 | 0 | 0 | |
| Diabaté | 0 | 0 | 0 | |
| Diaz | 0 | 0 | 0 | |
| Dié | 0 | 0 | 0 | |
| Dohin | 0 | 0 | 0 | |
| Erard | 0 | 0 | 0 | |
| Fournier | 0 | 0 | 0 | |
| Grégori | 0 | 0 | 0 | |
| Guerabis | 0 | 0 | 0 | |
| Guerriero | 0 | 0 | 0 | |
| Keita | 0 | 0 | 0 | |
| Kinkela | 0 | 0 | 0 | |
| Krstic | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Pereira | 0 | 0 | 0 | |
| Lesueur | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas | 0 | 0 | 0 | |
| M'vila | 0 | 0 | 0 | |
| Mandrichi | 0 | 0 | 0 | |
| Martins Pereira | 0 | 0 | 0 | |
| Medjani | 0 | 0 | 0 | |
| Modeste | 0 | 0 | 0 | |
| Moimbe | 0 | 0 | 0 | |
| Moura | 0 | 0 | 0 | |
| N'diaye | 0 | 0 | 0 | |
| Pierazzi | 0 | 0 | 0 | |
| Poggi | 0 | 0 | 0 | |
| Poulard | 0 | 0 | 0 | |
| Quiévreux | 0 | 0 | 0 | |
| Radic | 0 | 0 | 0 | |
| Riviére | 0 | 0 | 0 | |
| Rocchi | 0 | 0 | 0 | |
| Sylla | 0 | 0 | 0 | |
| Sabo | 0 | 0 | 0 | |
| Traoré | 0 | 0 | 0 | |
| Uras | 0 | 0 | 0 | |
| Viale | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Dos Santos | Manuel | 0 | 0 | 0 |
| Martins Pereira | Jonathan | 0 | 0 | 0 |
| Medjani | Carl | 0 | 0 | 0 |




