Niort
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Aubeneau | 0 | 0 | 0 | |
| Biger | 0 | 2 | 0 | |
| Bugnet | 0 | 2 | 0 | |
| Chapuis | 3 | 4 | 0 | |
| Couturier | 0 | 5 | 0 | |
| Da Silva | 0 | 1 | 0 | |
| Ferrier | 0 | 4 | 0 | |
| Gonzalez | 2 | 1 | 0 | |
| Gagnier | 3 | 0 | 0 | |
| Gastien | 0 | 0 | 0 | |
| Hebras | 0 | 0 | 0 | |
| Jamin | 0 | 0 | 0 | |
| Jacuzzi | 4 | 4 | 0 | |
| Klein | 0 | 0 | 0 | |
| Konate | 2 | 2 | 0 | |
| Lebrun | 0 | 3 | 0 | |
| Leroy | 6 | 1 | 0 | |
| Morisot | 2 | 3 | 0 | |
| Periatambee | 1 | 3 | 0 | |
| Pontdeme | 0 | 0 | 0 | |
| Perez Garcia | 1 | 1 | 0 | |
| Pontdemé | 0 | 0 | 0 | |
| Randriana | 0 | 1 | 0 | |
| Riviere | 6 | 0 | 0 | |
| Tsoumou | 0 | 8 | 0 | |
| Vincelot | 0 | 2 | 0 | |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Fischer | Yannick | 0 | 4 | 1 |









