Bastia
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Abou Deraa | 0 | 0 | 0 | |
| Andre | 6 | 3 | 1 | |
| André | 3 | 1 | 0 | |
| Barthelemy | 2 | 1 | 1 | |
| Ben Saada | 6 | 4 | 0 | |
| Bertin D'avesnes | 0 | 0 | 0 | |
| Bridonneau | 0 | 4 | 1 | |
| Ben Zekri | 0 | 0 | 0 | |
| Bral | 0 | 0 | 0 | |
| Cahuzac | 0 | 10 | 0 | |
| Cherrad | 0 | 0 | 0 | |
| Coulibaly | 0 | 2 | 0 | |
| Coulibaly | 0 | 0 | 0 | |
| Dunjic | 0 | 0 | 0 | |
| Ejide | 0 | 1 | 0 | |
| Ghisolfi | 0 | 7 | 1 | |
| Gomez | 0 | 4 | 0 | |
| Gaffory | 0 | 0 | 0 | |
| Genest | 0 | 0 | 0 | |
| Goda | 0 | 0 | 1 | |
| Harek | 1 | 2 | 0 | |
| Lorenzi | 1 | 9 | 0 | |
| Leca | 0 | 0 | 0 | |
| Maire | 0 | 2 | 0 | |
| Mendy | 2 | 0 | 0 | |
| Meniri | 1 | 7 | 1 | |
| Martinetti | 0 | 0 | 0 | |
| Matijas | 0 | 0 | 0 | |
| Méniri | 1 | 0 | 0 | |
| Novaes | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Camara | Hassoun | 1 | 1 | 0 |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Jau | Fabrice | 4 | 3 | 0 |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Licata | Alexandre | 4 | 4 | 0 |
| Pentecote | Xavier | 7 | 1 | 0 |









