Ajaccio
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Asuar | 1 | 1 | 1 | |
| Avezac | 0 | 0 | 0 | |
| Angan | 0 | 5 | 0 | |
| Aubameyang | 0 | 0 | 0 | |
| Carbonnier | 0 | 0 | 0 | |
| Cantareil | 0 | 0 | 0 | |
| Collin | 0 | 3 | 1 | |
| Debes | 0 | 2 | 0 | |
| Die | 1 | 7 | 0 | |
| Dujeux | 0 | 1 | 0 | |
| Darbion | 3 | 4 | 0 | |
| Diabaté | 0 | 0 | 0 | |
| Dié | 0 | 0 | 1 | |
| Dohin | 0 | 0 | 0 | |
| Fournier | 2 | 0 | 0 | |
| Grégori | 0 | 0 | 0 | |
| Guerriero | 0 | 0 | 0 | |
| Keita | 0 | 3 | 0 | |
| Lucas Pereira | 2 | 1 | 0 | |
| Lucas | 3 | 1 | 0 | |
| M'vila | 0 | 0 | 0 | |
| Mandrichi | 5 | 2 | 0 | |
| Pierazzi | 0 | 8 | 0 | |
| Radic | 0 | 0 | 0 | |
| Rocchi | 3 | 7 | 0 | |
| Sylla | 0 | 0 | 0 | |
| Viale | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Dos Santos | Manuel | 7 | 2 | 0 |
| Mangani | Thomas | 0 | 5 | 0 |
| Martins Pereira | Jonathan | 0 | 0 | 0 |
| Medjani | Carl | 0 | 3 | 0 |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Robert | Bertrand | 0 | 0 | 0 |









