Montpellier
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Armand | 2 | 1 | 0 | |
| AÏt Fana | 0 | 0 | 0 | |
| AÏt-alia | 1 | 2 | 0 | |
| Aït Alia | 0 | 0 | 0 | |
| Benhamida | 1 | 4 | 0 | |
| Carotti | 1 | 6 | 1 | |
| Clement | 1 | 1 | 0 | |
| Colombo | 0 | 3 | 0 | |
| Carrasso | 0 | 0 | 0 | |
| Clément | 0 | 0 | 0 | |
| Delaye | 2 | 6 | 0 | |
| Dzodic | 3 | 6 | 1 | |
| Jourdren | 0 | 3 | 2 | |
| Lacombe | 5 | 2 | 0 | |
| Lippini | 0 | 0 | 0 | |
| Montano | 5 | 7 | 0 | |
| N'gambi | 1 | 3 | 1 | |
| Neumann | 0 | 0 | 0 | |
| Oliseh | 2 | 5 | 0 | |
| Padula | 0 | 0 | 0 | |
| Saihi | 0 | 5 | 0 | |
| Scribe | 0 | 0 | 0 | |
| Yanga Mbiwa | 1 | 0 | 0 | |
| Yangambiwa | 0 | 0 | 0 | |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Ouadah | Abdelnasser | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Camara | Souleymane | 9 | 1 | 0 |
| Malm | Robert | 0 | 0 | 0 |
| Sakho | Lamine | 0 | 0 | 0 |









