Mardi 02 décembre 2008
Heure de réference : 04h51

 

Ligue 2 2007/2008 Ligue 2 2007/2008 | Classement 64matchschrono

Le classement 64matchschrono est réalisé à partir de l'ensemble des rencontres que les internautes ont pronostiqués pendant la compétition.

Vous pouvez, à l'aide du formulaire ci-dessous, visualiser votre classement virtuel (à partir de vos pronostics uniquement) ou bien celui de vos proches ! Avez-vous été objectif tout au long de la compétition ?!

Rechercher les informations d'un internaute

    R   G N P   Bp Bc Diff. Pts Pts/R
1 Nantes Nantes   2057   1537 358 162   3519 1139 2988372539940947364172 4969 2.42
2 Le Havre Le Havre   2027   1477 342 208   3390 1192 3836922767331586738326 4773 2.35
3 Troyes Troyes   2024   1178 435 411   2736 1448 7581611814294625715464 3969 1.96
4 Bastia Bastia   1998   1085 457 456   2410 1485 8411715297611555537821 3712 1.86
5 Sedan Sedan   2013   1008 495 510   2318 1563 9407839477591871324915 3519 1.75
6 Grenoble Grenoble   2029   1003 495 531   2357 1659 9795221103139771908794 3504 1.73
7 Montpellier Montpellier   2003   937 495 571   2338 1669 10533090866088153973405 3306 1.65
8 Guingamp Guingamp   2013   899 500 614   2125 1762 11326300861257664692587 3197 1.59
9 Brest Brest   1997   797 588 612   1882 1691 11289407373110245589183 2979 1.49
10 Clermont Foot Clermont Foot   2022   780 480 762   2018 1987 14056418984166678331423 2820 1.39
11 Angers Angers   1998   743 467 788   1828 1899 14536034330083126673337 2696 1.35
12 Ajaccio Ajaccio   1995   689 500 806   1774 2006 14868075723409898602264 2567 1.29
13 Amiens Amiens   2008   485 505 1018   1450 2319 18778785467036323544219 1960 0.98
14 Châteauroux Châteauroux   1993   445 570 978   1399 2244 18040915704087941479603 1905 0.96
15 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer   1983   447 510 1026   1389 2321 18926359419625999957084 1851 0.93
16 Dijon Dijon   1995   453 410 1132   1337 2394 20881714291439212428255 1769 0.89
17 Niort Niort   2023   451 412 1160   1287 2494 21398223125503079873353 1765 0.87
18 Reims Reims   1991   411 509 1071   1353 2335 19756462902942929779754 1742 0.87
19 Libourne/Saint-Seurin Libourne/Saint-Seurin   2002   379 428 1195   1235 2694 22043859168082914179661 1565 0.78
20 Gueugnon Gueugnon   1989   187 422 1380   911 2755 25456506821719181228236 983 0.49
 

Bêta : réception des alertes par email

[28/08/2008] Recevez maintenant chaque veille de matchs un rappel par email pour être certain de ne jamais manquer aucune grille.
Personnalisez vos préférences

Créez votre tribu...

... invitez vos amis et pronostiquez ! Bonnes vacances à vous tous !