|
||||
| Brest
(fondée en 1950) | ||||
| Entraineur | Alex DUPONT | |||
| Président | Michel GUYOT | |||
| Site Web | http://www.stade-brestois.com/ | |||
| Palmarès |
| |||
| Calendrier Ligue 1 2011 | ||||||
| Date | Rencontre | Score | ||||
| 06-08-2011 | Brest |
|
|
Evian Tg | 2-2 |
|
| 13-08-2011 | Valenciennes |
|
|
Brest | 0-0 |
|
| 20-08-2011 | Brest |
|
|
Lyon | 1-1 |
|
| 27-08-2011 | Nice |
|
|
Brest | 0-0 |
|
| 11-09-2011 | PSG |
|
|
Brest | 1-0 |
|
| 17-09-2011 | Brest |
|
|
Montpellier | 2-2 |
|
| 21-09-2011 | Dijon |
|
|
Brest | 1-0 |
|
| 25-09-2011 | Brest |
|
|
Ajaccio | 1-1 |
|
| 02-10-2011 | Marseille |
|
|
Brest | 1-1 |
|
| 15-10-2011 | Brest |
|
|
Caen | 1-1 |
|
| 22-10-2011 | Bordeaux |
|
|
Brest | 1-1 |
|
| 29-10-2011 | Brest |
|
|
Lorient | 3-1 |
|
| 06-11-2011 | Nancy |
|
|
Brest | 2-1 |
|
| 20-11-2011 | Brest |
|
|
Sochaux | 2-0 |
|
| 26-11-2011 | Lille |
|
|
Brest | 2-0 |
|
| 03-12-2011 | Brest |
|
|
St Etienne | 2-2 |
|
| 10-12-2011 | Rennes |
|
|
Brest | 1-1 |
|
| 17-12-2011 | Brest |
|
|
Auxerre | 1-0 |
|
| 21-12-2011 | Toulouse |
|
|
Brest | 0-0 |
|
| 14-01-2012 | Brest |
|
|
Nice | 1-0 |
|
| 28-01-2012 | Brest |
|
|
PSG | 0-1 |
|
| 04-02-2012 | Montpellier |
|
|
Brest | 1-0 |
|
| 11-02-2012 | Brest |
|
|
Dijon | 1-1 |
|
| 18-02-2012 | Ajaccio |
|
|
Brest | 0-0 |
|
| 26-02-2012 | Brest |
|
|
Marseille | 1-0 |
|
| 04-03-2012 | Caen |
|
|
Brest | 0-0 |
|
| 10-03-2012 | Brest |
|
|
Bordeaux | 0-2 |
|
| 17-03-2012 | Lorient |
|
|
Brest | 2-1 |
|
| 24-03-2012 | Brest |
|
|
Nancy | 0-1 |
|
| 31-03-2012 | Sochaux |
|
|
Brest | 2-1 |
|
| 07-04-2012 | Brest |
|
|
Lille | 3-1 |
|
| 15-04-2012 | St Etienne |
|
|
Brest | 2-1 |
|
| 21-04-2012 | Brest |
|
|
Rennes | 0-1 |
|
| 29-04-2012 | Auxerre |
|
|
Brest | 4-0 |
|
| 02-05-2012 | Brest |
|
|
Toulouse | 0-0 |
|
| 06-05-2012 | Lyon |
|
|
Brest | 1-1 |
|
| 13-05-2012 | Brest |
|
|
Valenciennes | 1-0 |
|
| 20-05-2012 | Evian Tg |
|
|
Brest | 0-1 |
|
| Historique des compétitions |
| Ligue 2 2007/2008 |
| Ligue 2 2008/2009 |
| Ligue 2 2009/2010 |
| Ligue 1 2010/2011 |
| Ligue 1 2011/2012 |
| Ligue 1 2012/2013 |
| Statistiques Ligue 1 2011 | |
| Classement | 15 |
| Nombre de points | 41 |
| Matchs joués | 38 |
| Victoires | 8 |
| Matchs Nuls | 17 |
| Défaites | 13 |
| Buts marqués | 31 |
| Buts encaissés | 38 |
| Série en cours |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Joueurs utilisés | |||||
| Joueur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | Elana | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lesoimier | 36 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Poyet | 35 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Baysse | 34 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Grougi | 34 | 6 | 4 | 0 |
| 6 | Ben Basat | 32 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Ewolo | 27 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Zebina | 27 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Licka | 25 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Martial | 24 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Brest | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Coulibaly | 18 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Roux | 18 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | Culma | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Daf | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Gentiletti | 15 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Lorenzi | 15 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Dupont | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kantari | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Alphonse | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Touré | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Jemaa | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sissoko | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Makonda | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Khaled | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ayite | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Guidileye | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Soumah | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jairo Culma | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Martins | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ba | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ba | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bigne | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Cappone | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ferradj | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Micola | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Zebina | 1 | 0 | 0 | 0 |



statistiques, calendriers, liste des joueurs...






