Classement interne à vos tribus 

 
Haut du classement
Position Prénom/Nom Points
Résultats
QS
1 Jean claude Trichet 14 6 5
2 Anthony Lefeuvre 13 7 3
3 Cédric Fontaine 12 6 6
4 Yohann Turmeau 11 5 4
5 Michel Drogba 11 5 75
6 François Pottier 10 6 15
7 Laurent Prenveille 10 4 2
8 David Aubree 10 4 13
9 Louis Besnier 10 4 75
10 Bruno Barbel 9 5 6
11 Jérémy Moulin 9 5 7
12 Stéphane Louis 9 5 8
13 Olivier Jauffres 9 5 9
14 Lucie Moreau 9 5 18
15 Nicolas Clairay 9 5 75
16 Sébastien Roncin 9 5 75
17 Corentin Boue 9 5 75
18 Julien Mury 8 6 12
19 Sylvain Frin 8 4 1
20 Nicolas Bourgeais 8 4 2

Réponse à la question subsidiaire QS de la grille : 0.

Rechercher les informations d'un internaute