Paris Saint Germain
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Ceara | 0 | 0 | 0 | |
| Arnaud | 0 | 0 | 0 | |
| Boli | 0 | 0 | 0 | |
| Bourillon | 0 | 0 | 0 | |
| Camara | 0 | 0 | 0 | |
| Chantôme | 0 | 0 | 0 | |
| Chantôme | 0 | 0 | 0 | |
| Coupet | 0 | 0 | 0 | |
| Diané | 0 | 0 | 0 | |
| Digard | 0 | 0 | 0 | |
| Edel | 0 | 0 | 0 | |
| Erding | 0 | 0 | 0 | |
| Everton Santos | 0 | 0 | 0 | |
| Frau | 0 | 0 | 0 | |
| Gallardo | 0 | 0 | 0 | |
| Giuly | 0 | 0 | 0 | |
| Giuly | 0 | 0 | 0 | |
| Giuly | 0 | 0 | 0 | |
| Hoarau | 0 | 0 | 0 | |
| Hoarau | 0 | 0 | 0 | |
| Hoarau | 0 | 0 | 0 | |
| Jallet | 0 | 0 | 0 | |
| Kezman | 0 | 0 | 0 | |
| Landreau | 0 | 0 | 0 | |
| Mabiala | 0 | 0 | 0 | |
| Makelele | 0 | 0 | 0 | |
| Makelele | 0 | 0 | 0 | |
| Makonda | 0 | 0 | 0 | |
| Maurice | 0 | 0 | 0 | |
| Partouche | 0 | 0 | 0 | |
| Pauleta | 0 | 0 | 0 | |
| Rothen | 0 | 0 | 0 | |
| Sessegnon | 0 | 0 | 0 | |
| Sessegnon | 0 | 0 | 0 | |
| Souza | 0 | 0 | 0 | |
| Traore | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien de but | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Alonzo | Jérôme | 0 | 0 | 0 |
| Landreau | Mickaël | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Armand | Sylvain | 2 | 6 | 0 |
| Ateba Bilayi | Jean-Hugues | 0 | 0 | 0 |
| Camara | Zoumana | 1 | 3 | 0 |
| CearÁ | 2 | 2 | 0 | |
| Mendy | Bernard | 1 | 1 | 0 |
| Mulumbu | Youssouf | 0 | 0 | 0 |
| Sakho | MAMADOU | 1 | 1 | 0 |
| Yepes | Mario | 0 | 5 | 0 |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Arnaud | Loris | 1 | 0 | 0 |
| Boskovic | Branko | 0 | 0 | 0 |
| Bourillon | Grégory | 1 | 2 | 0 |
| Chantome | Clément | 0 | 3 | 0 |
| Clement | Jérémy | 1 | 6 | 0 |
| Digard | Didier | 0 | 1 | 0 |
| Gallardo | Marcello | 0 | 2 | 0 |
| Haddad | Rudy | 0 | 0 | 0 |
| Makelele | Claude | 0 | 0 | 0 |
| Ngoyi | Granddi | 0 | 0 | 0 |
| Rodriguez | Cristian | 0 | 0 | 0 |
| Rothen | Jérôme | 3 | 7 | 0 |
| Sankhare | YOUNOUSSE | 0 | 2 | 0 |
| Sessegnon | Stéphane | 5 | 7 | 1 |
| Souza | Willamis | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Bueno | Carlos | 0 | 0 | 0 |
| Diane | Amara | 11 | 3 | 0 |
| Everton Santos | Leandro | 0 | 0 | 0 |
| Luyindula | Peguy | 5 | 2 | 0 |
| N'gog | David | 1 | 0 | 0 |
| Pancrate | Fabrice | 1 | 0 | 0 |
| Pauleta | Predo Miguel | 8 | 8 | 0 |




