Nice
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Jeunechamp | 0 | 1 | 1 | |
| Gardien de but | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Letizi | Lionel | 0 | 0 | 0 |
| Lloris | Hugo | 0 | 2 | 0 |
| Moreau | Jérémie | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Abardonado | Jacques | 0 | 0 | 0 |
| Apam | Onyekachi | 0 | 6 | 0 |
| Barul | Patrick | 0 | 0 | 0 |
| Cid | Gérald | 0 | 0 | 0 |
| Gace | Ismael | 0 | 0 | 0 |
| Hognon | Vincent | 2 | 0 | 0 |
| Kante | Cédric | 1 | 0 | 0 |
| Scaramozzino | Anthony | 0 | 0 | 0 |
| Yahaya | Mohammed | 0 | 0 | 0 |
| Yahia | Alaeddine | 0 | 0 | 0 |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Balmont | Florent | 0 | 7 | 0 |
| Diakite | Drissa | 0 | 3 | 0 |
| Dolci | Franco | 0 | 0 | 0 |
| Echouafni | Olivier | 0 | 7 | 0 |
| Ederson | Honorato | 8 | 3 | 0 |
| Hellebuyck | David | 5 | 4 | 0 |
| Kalaba | Rainford | 0 | 0 | 0 |
| Rool | Cyril | 0 | 14 | 0 |
| Traore | Mahamane | 0 | 1 | 0 |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Bamogo | Habib | 2 | 4 | 0 |
| Busher | Mickaël | 0 | 0 | 0 |
| Job | Joseph-Désiré | 0 | 1 | 0 |
| Kone | Bakary | 14 | 4 | 0 |
| Larbi | Kamel | 0 | 0 | 0 |
| Laslandes | Lilian | 2 | 7 | 0 |
| Modeste | Anthony | 1 | 1 | 0 |
| Moussilou | Matt | 0 | 0 | 0 |
| Padovani | Franck | 0 | 0 | 0 |









