AJ Auxerre
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| : Jean Fernandez | 0 | 0 | 0 | |
| : Pablo Correa | 0 | 0 | 0 | |
| André Luiz | 0 | 0 | 0 | |
| Berthod | 0 | 0 | 0 | |
| Biancalani | 0 | 0 | 0 | |
| Birsa | 0 | 0 | 0 | |
| Bourgeois | 0 | 0 | 0 | |
| Brison | 0 | 0 | 0 | |
| Bérenguer | 0 | 0 | 0 | |
| Capoue | 0 | 0 | 0 | |
| Chafni | 0 | 0 | 0 | |
| Chrétien | 0 | 0 | 0 | |
| Contout | 0 | 0 | 0 | |
| Coulibaly | 0 | 0 | 0 | |
| Coulibaly | 0 | 0 | 0 | |
| Curbelo | 0 | 0 | 0 | |
| Dalé | 0 | 0 | 0 | |
| Dudka | 0 | 0 | 0 | |
| Dudka | 0 | 0 | 0 | |
| Fortuné | 0 | 0 | 0 | |
| Gavanon | 0 | 0 | 0 | |
| Genest | 0 | 0 | 0 | |
| Guerriero | 0 | 0 | 0 | |
| Hadji | 0 | 0 | 0 | |
| Hengbart | 0 | 0 | 0 | |
| Hengbart | 0 | 0 | 0 | |
| Kim | 0 | 0 | 0 | |
| Kitambala | 0 | 0 | 0 | |
| Langil | 0 | 0 | 0 | |
| Lesage | 0 | 0 | 0 | |
| Maoulida | 0 | 0 | 0 | |
| Malaga | 0 | 0 | 0 | |
| Malonga | 0 | 0 | 0 | |
| Marcel-picot , Nancy 18132 Spectateurs - Mr Piccirillo Hervé | 0 | 0 | 0 | |
| Martin | 0 | 0 | 0 | |
| Munteanu | 0 | 0 | 0 | |
| Narry | 0 | 0 | 0 | |
| Ndinga | 0 | 0 | 0 | |
| Niculae | 0 | 0 | 0 | |
| Oliech | 0 | 0 | 0 | |
| Pedretti | 0 | 0 | 0 | |
| Puygrenier | 0 | 0 | 0 | |
| Sauvage | 0 | 0 | 0 | |
| Sorin | 0 | 0 | 0 | |
| Tamas | 0 | 0 | 0 | |
| Terminé | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas | 0 | 0 | 0 | |
| Traoré | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien de but | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Basso | Anthony | 0 | 0 | 0 |
| Chabert | Baptiste | 0 | 0 | 0 |
| Riou | Rémy | 0 | 0 | 0 |
| Sauvage | Arnaud | 0 | 0 | 0 |
| Sorin | Olivier | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Akakpo | Serge | 0 | 0 | 0 |
| Coulibaly | Adama | 0 | 0 | 0 |
| Dudka | Dariusz | 0 | 0 | 0 |
| Grichting | Stéphane | 0 | 0 | 0 |
| Hengbart | Cédriv | 0 | 0 | 0 |
| Jaures | Jean-Sébastien | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Antonio | 0 | 0 | 0 | |
| Marcos Antonio | Elias Santos | 0 | 0 | 0 |
| Martin | Baptiste | 0 | 0 | 0 |
| Mignot | Jean-Pascal | 0 | 0 | 0 |
| Popov | Robert | 0 | 0 | 0 |
| Tamas | Gabriel Sebastian | 0 | 0 | 0 |
| Traore | Sammy | 0 | 0 | 0 |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Ba | Issa | 0 | 0 | 0 |
| Chafni | Kamel | 0 | 0 | 0 |
| Jasse | Maxime | 0 | 0 | 0 |
| Kahlenberg | Thomas | 0 | 0 | 0 |
| Munteanu | Vlad | 0 | 0 | 0 |
| Pedretti | Benoît | 0 | 0 | 0 |
| Traore | Alain | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Cissoko | Mame Ousmane | 0 | 0 | 0 |
| Genest | Ludovic | 0 | 0 | 0 |
| Jelen | Ireneusz | 0 | 0 | 0 |
| Lejeune | Kévin | 0 | 0 | 0 |
| N'diaye | Moussa | 0 | 0 | 0 |
| Niculae | Daniel | 0 | 0 | 0 |
| Oliech | Dennis | 0 | 0 | 0 |
| Oziemczuk | Kamil | 0 | 0 | 0 |
| Quercia | Julien | 0 | 0 | 0 |




