158 FC Metz

Poste non défini
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Agouazi 0 0 0
Aguirre 0 0 0
Anastassowa 0 0 0
Barbosa 0 0 0
Bessat 0 0 0
Biancalani 0 0 0
Borbiconi 0 0 0
Bourgeois 0 0 0
Brégerie 0 0 0
Cardy 0 0 0
Chapuis 0 0 0
Chrysostome 0 0 0
Cissé 0 0 0
Delgado 0 0 0
Delhommeau Patrick 0 6 0
Delhommeau 0 0 0
Diop 0 0 0
Djiba 0 0 0
Fallou 0 0 0
Farina 0 0 0
François 0 0 0
Frechaut 0 0 0
Gestede 0 0 0
Gueye 0 0 0
Jestrovic 0 0 0
Johansen Pascal 0 0 0
Léoni 0 0 0
Marichez 0 0 0
Mendy 0 0 0
Mokhtari 0 0 0
Mutsch 0 0 0
N'diaye 0 0 0
Omotoyossi 0 0 0
Pied 0 0 0
Pjanic 0 0 0
Renouard 0 0 0
Rippert 0 0 0
Rocchi 0 0 0
Ruffier 0 0 0
Sakho 0 0 0
Siebert 0 0 0
Sissoko 0 0 0
Strasser 0 0 0
Tamboura 0 0 0
Trivino 0 0 0
Vailati 0 0 0
Vivian 0 0 0
Wiltord 0 0 0
Gardien de but
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Ebebe Owono Pierre 0 1 0
Marichez Christophe 0 0 0
Trivino Richard 0 0 0
Défenseur
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Anton Cedric 0 0 0
Bassong Sébastien 0 2 1
Bong Gaëtan 0 1 0
Corrales Manuel 0 2 0
Cubilier Eric 0 6 1
Delgado Luis 0 0 0
Gueye Cheik Matar 1 10 0
Leoni Stéphane 0 3 0
Strasser Jeff 0 3 0
Vivian Matheus 0 2 0
Milieu de terrain
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Agouazi Laurent 0 3 0
Barbosa Cédric 4 8 1
Belson-bengaber Flavien 0 4 0
Bessat Vincent 2 1 0
Cardy Julien 0 1 0
Diop Papakouli 2 4 0
Djiba Dino 0 1 0
Francois Julien 1 8 0
Pjanic Miralem 4 5 0
Pouye Omar 0 0 0
Renouard Sébastien 0 3 0
Thomas Milan 0 0 0
Attaquant
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Aguirre Wilmer 2 3 0
Balde Abdoulaye 0 0 0
Chapuis Cyril 0 0 0
Cisse Papiss 0 1 0
Effa Owona Jean-Emmanuel 0 0 0
Francoise Emmanuel 0 0 0
Gestede Rudy 0 0 0
Gueye Babacar M'Baye 6 1 0
Gygax Daniel 2 2 0
N'diaye Momar 4 2 0