Jeudi 08 janvier 2009
Heure de réference : 20h51

 

Ligue1 2006/2007 Ligue1 2006/2007 | Journée 15

Classement interne à vos tribus 

 

Rechercher les informations d'un internaute

Haut du classement
Position Prénom/Nom Points
Résultats
QS
1 Jean marie Dauverchain 18 6 4
2 Gregory Delecluse 18 6 6
3 Philippe Brion 16 6 3
4 Massilia Magic system 16 6 75
5 Didier Davrou 15 7 6
6 Pascal Mathe 15 5 5
7 Xavier Ropartz 14 6 5
8 Pierrick Lesacher 14 6 7
9 Jocelyne Milliard 13 5 4
10 The Kerog 13 5 6
11 Martial Renault 13 5 8
12 Jean-jacques Pianelli 13 5 12
13 Sparrow Jack 12 6 3
14 Bertrand Courcelle 12 6 5
15 05 Thalline 12 6 8
16 Philippe Delecluse 12 4 3
17 Nadine Delaroque 12 4 4
18 Philippe Richard 12 4 5
19 Xavier Real 12 4 5
20 Benjamin Maxit 12 4 7

Réponse à la question subsidiaire QS de la grille : 2 ème minute.
Pour obtenir plus d'informations concernant le barême, c'est par là !