85 Saint Etienne

Poste non défini
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Andreu 0 0 0
Andreu 0 0 0
Bayal Sall 0 0 0
Bergessio 0 0 0
Coulibaly 0 0 0
Dabo 0 0 0
Dernis 0 0 0
Diakhaté 0 0 0
Dos Reis 0 0 0
Douala 0 0 0
Feindouno 0 0 0
Fernandes 0 0 0
Fernandez 0 0 0
Fernandez 0 0 0
Gomis 0 0 0
Grax 0 0 0
Guarin 0 0 0
Janot 0 0 0
Landrin 0 0 0
Linganzi Koumba 0 0 0
Machado 0 0 0
Mansaly 0 0 0
Matsui Daisuke 0 0 0
Matuidi 0 0 0
Messaoudi 0 0 0
Mirallas 0 0 0
Monsoreau Sylvain 0 0 0
Ndaw 0 0 0
Nilsson 0 0 0
Payet 0 0 0
Perrin 0 0 0
Rivière 0 0 0
Riviére 0 0 0
Sako 0 0 0
Sanogo 0 0 0
Sauget 0 0 0
Tavlaridis 0 0 0
Tiéné 0 0 0
Varrault 0 0 0
Viviani 0 0 0
Gardien de but
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Janot Jérémie 0 0 0
Viviani Jody 0 0 0
Défenseur
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Benalouane Yohan 0 0 0
Diawara Fousseiny 0 0 0
Nivaldo 0 0 0
Tavlaridis Efstathios 0 0 0
Varrault Cédric 0 0 0
Milieu de terrain
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Bayal Sall Mustapha 0 0 0
Dabo Mouhamadou 0 0 0
Dernis Geoffrey 0 0 0
Douala Rudolphe 0 0 0
Ech-chergui Idriss 0 0 0
Feindouno Pascal 0 0 0
Guarin Freddy 0 0 0
Hautcoeur Yohan 0 0 0
Heinz Marek 0 0 0
Houri Sammy 0 0 0
Landrin Christophe 0 0 0
Matuidi Blaise 0 0 0
Perrin Loïc 0 0 0
Attaquant
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Faye Maodo Malick 0 0 0
Gigliotti David 0 0 0
Gomis Batefimbi 0 0 0
Ilan Araujo 0 0 0
Nilsson Lasse 0 0 0
Payet Dimitri 0 0 0