Nantes
| Gardien de but | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Barthez | Fabien | 0 | 0 | 0 |
| Briant | Vincent | 0 | 0 | 0 |
| Heurtebis | Tony | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Cetto | Mauro | 1 | 7 | 2 |
| Cubilier | Eric | 1 | 3 | 0 |
| Das Neves | Kévin | 0 | 3 | 0 |
| El Mourabet | Karim | 0 | 0 | 0 |
| Guillon | Loïc | 2 | 4 | 0 |
| Mete | SOILHYO | 0 | 0 | 0 |
| Norbert | Guillaume | 1 | 3 | 0 |
| Pierre | Jacques | 0 | 3 | 0 |
| Savinaud | Nicolas | 0 | 1 | 0 |
| Signorino | Franck | 0 | 3 | 0 |
| Stinat | Denis | 0 | 0 | 0 |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Ca | Bocundji | 0 | 1 | 0 |
| Capoue | Aurélien | 0 | 0 | 0 |
| Da Rocha | Frédéric | 3 | 4 | 0 |
| Dimitrijevic | Milos | 0 | 1 | 0 |
| Diop | Khassimirou | 0 | 0 | 0 |
| Fae | Emerse | 1 | 5 | 0 |
| Kasri | Jaid | 0 | 0 | 0 |
| M'hadhbi | Imed | 0 | 0 | 0 |
| SaÏdou | Alioum | 0 | 9 | 0 |
| Vainqueur | WILLIAM | 0 | 1 | 0 |
| Yapi Yapo | Gilles | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Bratu | Florin | 0 | 0 | 0 |
| Diallo | Mamadou | 4 | 3 | 0 |
| Keseru | Claudiu | 3 | 1 | 0 |
| Oliech | Dennis | 2 | 2 | 0 |
| Payet | Dimitri | 3 | 4 | 1 |
| Pieroni | Luigi | 4 | 5 | 0 |
| Rossi | Julio Hernan | 3 | 5 | 1 |
| Zairi | Jaouad | 0 | 0 | 0 |








