Nantes
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Douglão | 0 | 0 | 0 | |
| Andriatsima | 0 | 0 | 0 | |
| Abdoun | 0 | 0 | 0 | |
| Akouassaga | 0 | 0 | 0 | |
| Alonzo | 0 | 0 | 0 | |
| Bagayoko | 0 | 0 | 0 | |
| Ba | 0 | 0 | 0 | |
| Babovic | 0 | 0 | 0 | |
| Bekamenga | 0 | 0 | 0 | |
| Bonnes | 0 | 0 | 0 | |
| Camara | 0 | 0 | 0 | |
| Capoue | 0 | 0 | 0 | |
| Choubani | 0 | 0 | 0 | |
| De Freitas | 0 | 0 | 0 | |
| Darbion | 0 | 0 | 0 | |
| Darcheville | 0 | 0 | 0 | |
| Djilobodji | 0 | 0 | 0 | |
| Djordjevic | 0 | 0 | 0 | |
| Dossevi | 0 | 0 | 0 | |
| El Adoua | 0 | 0 | 0 | |
| El-mourabet | 0 | 0 | 0 | |
| Faty | 0 | 0 | 0 | |
| Gousse | 0 | 0 | 0 | |
| Gravgaard | Michael Julius | 0 | 0 | 0 |
| Hanni | 0 | 0 | 0 | |
| Jarjat | 0 | 0 | 0 | |
| Kamenar | 0 | 0 | 0 | |
| Keseru | 0 | 0 | 0 | |
| Klasnic | 0 | 0 | 0 | |
| Klasnic | 0 | 0 | 0 | |
| Lejeune | 0 | 0 | 0 | |
| Lusinga | 0 | 0 | 0 | |
| Mareval | 0 | 0 | 0 | |
| Moullec | 0 | 0 | 0 | |
| N'diaye | 0 | 0 | 0 | |
| N'dy Assembé | 0 | 0 | 0 | |
| Ndaw | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre | 0 | 0 | 0 | |
| Poulard | 0 | 0 | 0 | |
| Rodelin | 0 | 0 | 0 | |
| Shereni | 0 | 0 | 0 | |
| Sambou | 0 | 0 | 0 | |
| Sekour | 0 | 0 | 0 | |
| Tall | 0 | 0 | 0 | |
| Vainqueur | 0 | 0 | 0 | |
| Zerka | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien de but | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Briant | Vincent | 0 | 0 | 0 |
| Heurtebis | Tony | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Das Neves | Kévin | 0 | 0 | 0 |
| El Mourabet | Karim | 0 | 0 | 0 |
| Guillon | Loïc | 0 | 0 | 0 |
| Mete | SOILHYO | 0 | 0 | 0 |
| Moullec | Guillaume | 0 | 0 | 0 |
| Ndaw | Guiranne | 0 | 0 | 0 |
| Norbert | Guillaume | 0 | 0 | 0 |
| Pierre | Jacques | 0 | 0 | 0 |
| Signorino | Franck | 0 | 0 | 0 |
| Thomas | Olivier | 0 | 0 | 0 |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Ca | Bocundji | 0 | 0 | 0 |
| Da Rocha | Frédéric | 0 | 0 | 0 |
| Diop | Khassimirou | 0 | 0 | 0 |
| Dossevi | Thomas | 0 | 0 | 0 |
| Kasri | Jaid | 0 | 0 | 0 |
| M'hadhbi | Imed | 0 | 0 | 0 |
| SaÏdou | Alioum | 0 | 0 | 0 |
| Vainqueur | WILLIAM | 0 | 0 | 0 |
| Yapi Yapo | Gilles | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Bratu | Florin | 0 | 0 | 0 |
| Diallo | Mamadou | 0 | 0 | 0 |
| Heinz | Marek | 0 | 0 | 0 |
| Keseru | Claudiu | 0 | 0 | 0 |
| Klasnic | Ivan | 0 | 0 | 0 |
| Rossi | Julio Hernan | 0 | 0 | 0 |
| Zairi | Jaouad | 0 | 0 | 0 |




