Troyes
| Gardien de but | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Grau | Kevin | 0 | 0 | 0 |
| Le Crom | Ronan | 0 | 1 | 0 |
| Westberg | Quentin | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Berkak | Nabil | 0 | 0 | 0 |
| Boucansaud | Florian | 0 | 0 | 0 |
| Drouin | Stéphen | 0 | 0 | 0 |
| Faye | Ibrahima | 0 | 8 | 0 |
| Ferreira | Demetrius | 0 | 7 | 1 |
| Guillaume | Auriol | 0 | 0 | 0 |
| Kouassi | Blaise | 1 | 3 | 1 |
| Montero | Jean-Louis | 0 | 1 | 0 |
| Ouaddou | ABDESLAM | 0 | 0 | 0 |
| Paisley | Grégory | 1 | 6 | 1 |
| Sanz | Gaël | 3 | 5 | 0 |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Amzine | Gharib | 1 | 4 | 1 |
| Barbosa | Cédric | 2 | 6 | 0 |
| Danic | Gaël | 5 | 5 | 0 |
| Enza Yamissi | Eloge Ethisse | 0 | 2 | 1 |
| Faivre | Cédric | 0 | 0 | 0 |
| Lachuer | Yann | 3 | 3 | 0 |
| Lacourt | Jonathan | 0 | 2 | 0 |
| Matudi | Blaise | 3 | 6 | 0 |
| Nivet | Benjamin | 6 | 5 | 0 |
| N'dour | Alassane | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Ba | Georges | 2 | 1 | 0 |
| Bangoura | Ibrahima | 2 | 2 | 0 |
| Dallet | Sébastien | 0 | 0 | 0 |
| Gigliotti | David | 9 | 8 | 2 |
| Jaziri | Ziad | 1 | 5 | 0 |








