Troyes
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Akouzar | 0 | 0 | 0 | |
| Baudry | 0 | 0 | 0 | |
| Beauvue | 0 | 0 | 0 | |
| Bangoura | 0 | 0 | 0 | |
| Barreto | 0 | 0 | 0 | |
| Bettiol | 0 | 0 | 0 | |
| Bouzid | 0 | 0 | 0 | |
| Brocard | 0 | 0 | 0 | |
| Buengo | 0 | 0 | 0 | |
| Carlier | 0 | 0 | 0 | |
| Cordoval | 0 | 0 | 0 | |
| Drouin | 0 | 0 | 0 | |
| Enza Yamissi | 0 | 0 | 0 | |
| Faussurier | 0 | 0 | 0 | |
| Faye | 0 | 0 | 0 | |
| Fiorèse | 0 | 0 | 0 | |
| Fiorése | 0 | 0 | 0 | |
| Guidileye | 0 | 0 | 0 | |
| Guidilleye | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume | 0 | 0 | 0 | |
| Hietanen | 0 | 0 | 0 | |
| Jebali | 0 | 0 | 0 | |
| Kebe | 0 | 0 | 0 | |
| Keita | 0 | 0 | 0 | |
| Lafourcade | 0 | 0 | 0 | |
| Lesoimier | 0 | 0 | 0 | |
| Lippini | 0 | 0 | 0 | |
| Merville | 0 | 0 | 0 | |
| Marester | 0 | 0 | 0 | |
| Meslin | 0 | 0 | 0 | |
| Mikkelsen | 0 | 0 | 0 | |
| Mondeguer | 0 | 0 | 0 | |
| N'sakala | 0 | 0 | 0 | |
| Obbadi | 0 | 0 | 0 | |
| Perez | 0 | 0 | 0 | |
| Prempeh | 0 | 0 | 0 | |
| Petchi | 0 | 0 | 0 | |
| Rodelin | 0 | 0 | 0 | |
| Rother | 0 | 0 | 0 | |
| Sarr | 0 | 0 | 0 | |
| Sanz | 0 | 0 | 0 | |
| Shaeik | 0 | 0 | 0 | |
| Sissoko | 0 | 0 | 0 | |
| Tharradin | 0 | 0 | 0 | |
| Vieillot | 0 | 0 | 0 | |
| Westberg | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien de but | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Grau | Kevin | 0 | 0 | 0 |
| Le Crom | Ronan | 0 | 0 | 0 |
| Westberg | Quentin | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Berkak | Nabil | 0 | 0 | 0 |
| Drouin | Stéphen | 0 | 0 | 0 |
| Faye | Ibrahima | 0 | 0 | 0 |
| Ferreira | Demetrius | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume | Auriol | 0 | 0 | 0 |
| Montero | Jean-Louis | 0 | 0 | 0 |
| Paisley | Grégory | 0 | 0 | 0 |
| Sanz | Gaël | 0 | 0 | 0 |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Amzine | Gharib | 0 | 0 | 0 |
| Enza Yamissi | Eloge Ethisse | 0 | 0 | 0 |
| Faivre | Cédric | 0 | 0 | 0 |
| Gragnic | Vincent | 0 | 0 | 0 |
| Lachuer | Yann | 0 | 0 | 0 |
| Lacourt | Jonathan | 0 | 0 | 0 |
| Matudi | Blaise | 0 | 0 | 0 |
| N'dour | Alassane | 0 | 0 | 0 |
| Obbadi | Mounir | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Ba | Georges | 0 | 0 | 0 |
| Bangoura | Ibrahima | 0 | 0 | 0 |
| Bettiol | Grégory | 0 | 0 | 0 |
| Dallet | Sébastien | 0 | 0 | 0 |
| Jaziri | Ziad | 0 | 0 | 0 |




