Racing Club De Lens
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Akale | 0 | 0 | 0 | |
| Aubey | 0 | 0 | 0 | |
| Aurier | 0 | 0 | 0 | |
| Aurier | 0 | 0 | 0 | |
| Bedimo | 0 | 0 | 0 | |
| Bedimo | 0 | 0 | 0 | |
| Belhadj | 0 | 0 | 0 | |
| Bisevac | 0 | 0 | 0 | |
| Boukari | 0 | 0 | 0 | |
| Brocard | 0 | 0 | 0 | |
| Carriére | 0 | 0 | 0 | |
| Chelle | 0 | 0 | 0 | |
| Coulibaly | 0 | 0 | 0 | |
| Demont | 0 | 0 | 0 | |
| Doumeng | 0 | 0 | 0 | |
| Eduardo | 0 | 0 | 0 | |
| Eduardo | 0 | 0 | 0 | |
| Gaillard | 0 | 0 | 0 | |
| Hermach | 0 | 0 | 0 | |
| Jemaa | 0 | 0 | 0 | |
| Joseph-monrose | 0 | 0 | 0 | |
| Joseph-monrose | 0 | 0 | 0 | |
| Keita | 0 | 0 | 0 | |
| Khiter | 0 | 0 | 0 | |
| Kovacevic | 0 | 0 | 0 | |
| Laurenti | 0 | 0 | 0 | |
| Maoulida | 0 | 0 | 0 | |
| Milovanovic | 0 | 0 | 0 | |
| Monnet-paquet | 0 | 0 | 0 | |
| Omrani | 0 | 0 | 0 | |
| Ramos | 0 | 0 | 0 | |
| Roudet | 0 | 0 | 0 | |
| Runje | 0 | 0 | 0 | |
| Rémy | 0 | 0 | 0 | |
| Rémy | 0 | 0 | 0 | |
| Sablé | 0 | 0 | 0 | |
| Sartre | 0 | 0 | 0 | |
| Sow | 0 | 0 | 0 | |
| Veselinovic | 0 | 0 | 0 | |
| Vignal | 0 | 0 | 0 | |
| Yahia | 0 | 0 | 0 | |
| Yahia | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien de but | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Brocard | Arnaud | 0 | 0 | 0 |
| Itandje | Charles-Hubert | 0 | 0 | 0 |
| Le Crom | Ronan | 0 | 0 | 0 |
| Runje | Vedran | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Belhadj | Nadir | 0 | 0 | 0 |
| Hermach | Adil | 0 | 0 | 0 |
| Hilton | Vitorino | 0 | 0 | 0 |
| Jabi | Daouda | 0 | 0 | 0 |
| Laurenti | Fabien | 0 | 0 | 0 |
| Martins Pereira | Jonathan | 0 | 0 | 0 |
| Vignal | Grégory | 0 | 0 | 0 |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Boukari | Razak | 0 | 0 | 0 |
| Carriere | Eric | 0 | 0 | 0 |
| Demont | Yohan | 0 | 0 | 0 |
| Diame | Mohamed | 0 | 0 | 0 |
| Diane | Mounir | 0 | 0 | 0 |
| Feindouno | Simon | 0 | 0 | 0 |
| Keita | Sidi | 0 | 0 | 0 |
| Kovacevic | Nenad | 0 | 0 | 0 |
| Lacourt | Jonathan | 0 | 0 | 0 |
| Malouda | Lesly | 0 | 0 | 0 |
| Mangane | Abdou Kader | 0 | 0 | 0 |
| Pollet | David | 0 | 0 | 0 |
| Ramos | Marco | 0 | 0 | 0 |
| Sable | Julien | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Aruna | 0 | 0 | 0 | |
| Cousin | Daniel | 0 | 0 | 0 |
| Kalou | Bonaventure | 0 | 0 | 0 |
| Maoulida | Toifilou | 0 | 0 | 0 |
| Monnet-paquet | Kevin | 0 | 0 | 0 |
| Monterrubio | Olivier | 0 | 0 | 0 |
| Pieroni | Luigi | 0 | 0 | 0 |




