Classement interne à vos tribus 

 
Haut du classement
Position Prénom/Nom Points
Résultats
QS
1 Gildas Le goff 14 6 7
2 Nicolas Lesec 14 6 19
3 Alexandre Prouff 12 6 3
4 Bruno Guyot 12 6 8
5 Bruno Bouvard 11 7 7
6 Yannick Get 11 7 8
7 Sébastien Dumast 10 6 3
8 Gregory Duguen 10 6 5
9 Eric Dumast 10 6 6
10 Guillaume Lebreton 10 6 6
11 Julien Duval 10 6 6
12 Jerome Grignon 10 6 7
13 Ronan Stephan 10 6 7
14 Christophe Lenoble 10 6 11
15 Vincent Folliot 9 7 7
16 Reynald Baudet 9 7 9
17 Christophe Daumoine 9 7 75
18 Jean marc Riault 9 5 5
19 Bim Bim 9 5 7
20 Alexandre Petit 9 5 11

Réponse à la question subsidiaire QS de la grille : 0.

Rechercher les informations d'un internaute