89 FC Barcelone

Poste non défini
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Abidal 0 0 0
Alves 0 0 0
Bartra 0 0 0
Bojan 2 0 0
Botia 0 0 0
Busquets 0 0 0
Chygrynskiy 0 0 0
Ezquerro 0 0 0
Edmilson 0 3 1
Eto'o 4 2 0
Fali 0 1 0
Giovani 3 0 0
Gonzalez 0 0 0
Gudjohnsen 0 1 0
Henry 0 0 0
Hleb 0 0 0
Ibrahimovic 0 0 0
Iniesta 0 0 0
Jeffren 0 0 0
Jonathan 0 0 0
Krkic 0 0 0
Keita 0 0 0
Marquez 0 0 0
Martin Caceres 0 0 0
Maxwell 0 0 0
Messi 0 0 0
Milito 0 0 0
Muniesa 0 0 0
Oleguer 0 0 0
Pedrito 0 0 0
Pedro 0 0 0
Pinto 0 0 0
Pique 0 0 0
Puyol 0 0 0
Rueda 0 0 0
Sanchez Mata 0 0 0
Sylvinho 0 1 0
Thiago 0 0 0
Touré 0 0 0
Vazquez Solsona 0 0 0
Victor Valdes 0 1 0
Xavi Hernandez 0 0 0
Xavi Torres 0 0 0
Défenseur
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Abidal Eric 0 0 0
Milito Gabriel 0 0 0
Marquez Rafael 0 3 0
Puyol Carles 0 1 0
Thuram Lilian 0 1 0
Zambrotta Gianluca 0 1 0
Milieu de terrain
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Deco 0 2 0
Iniesta Andres 0 1 0
Ronaldinho 0 0 0
Toure Yaya 0 1 0
Xavi Hernandez 1 2 1
Attaquant
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Henry Thierry 5 1 0
Messi Lionel 1 0 0