FC Barcelone
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Bojan | 9 | 1 | 0 | |
| Ezquerro | 0 | 0 | 0 | |
| Edmilson | 0 | 3 | 1 | |
| Eto'o | 16 | 4 | 0 | |
| Fali | 0 | 1 | 0 | |
| Giovani | 3 | 2 | 0 | |
| Gudjohnsen | 2 | 2 | 0 | |
| Krkic | 1 | 0 | 0 | |
| Oleguer | 0 | 1 | 0 | |
| Pedrito | 0 | 0 | 0 | |
| Pinto | 0 | 0 | 0 | |
| Rueda | 0 | 0 | 0 | |
| Sanchez Mata | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvinho | 0 | 1 | 0 | |
| Vazquez Solsona | 0 | 0 | 0 | |
| Victor Valdes | 0 | 2 | 0 | |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Abidal | Eric | 0 | 2 | 0 |
| Milito | Gabriel | 1 | 6 | 1 |
| Marquez | Rafael | 2 | 7 | 1 |
| Puyol | Carles | 0 | 8 | 0 |
| Thuram | Lilian | 0 | 2 | 0 |
| Zambrotta | Gianluca | 0 | 7 | 1 |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Deco | 1 | 10 | 0 | |
| Iniesta | Andres | 3 | 7 | 0 |
| Ronaldinho | 8 | 1 | 0 | |
| Toure | Yaya | 1 | 7 | 0 |
| Xavi | Hernandez | 7 | 4 | 1 |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Henry | Thierry | 12 | 2 | 0 |
| Messi | Lionel | 10 | 1 | 0 |









