Valence Cf
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Albiol | 1 | 6 | 1 | |
| Alexis | 0 | 3 | 0 | |
| Angulo | 2 | 1 | 0 | |
| Arizmendi | 1 | 5 | 0 | |
| Baraja Vega | 2 | 3 | 0 | |
| Banega | 0 | 2 | 0 | |
| Baraja | 0 | 4 | 0 | |
| Caneira | 0 | 8 | 0 | |
| David Silva | 1 | 3 | 0 | |
| Edu | 0 | 1 | 0 | |
| Fernandes | 0 | 1 | 0 | |
| Gavilan | 0 | 0 | 0 | |
| Helguera | 1 | 7 | 1 | |
| Hildebrand | 0 | 1 | 0 | |
| Joaquin | 3 | 3 | 1 | |
| Lomban | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel | 1 | 7 | 0 | |
| Montoro | 0 | 1 | 0 | |
| Mora | 0 | 1 | 0 | |
| Moretti | 1 | 5 | 0 | |
| Morientes | 6 | 2 | 0 | |
| Maduro | 0 | 3 | 1 | |
| Mata | 5 | 1 | 0 | |
| Obayan | 0 | 0 | 0 | |
| Silva | 4 | 2 | 1 | |
| Vicente | 0 | 1 | 0 | |
| Zigic | 1 | 2 | 1 | |
| Gardien de but | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Canizares | Santiago | 0 | 1 | 0 |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Marchena | Carlos | 0 | 10 | 0 |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Albelda | David | 0 | 6 | 0 |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Villa | David | 18 | 1 | 2 |









