Deportivo La Corogne
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Adrian | 0 | 3 | 0 | |
| Aythami | 0 | 0 | 0 | |
| Agosto Ramirez | 0 | 1 | 0 | |
| Antonio Tomas | 0 | 2 | 0 | |
| Barragan | 1 | 2 | 0 | |
| Bodipo | 1 | 0 | 0 | |
| Chapi | 0 | 2 | 1 | |
| Cristian | 1 | 2 | 0 | |
| De Guzman | 0 | 8 | 0 | |
| Dudu Aouate | 0 | 0 | 0 | |
| Filipe | 1 | 3 | 1 | |
| Jimenez Tejada | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Rodriguez | 1 | 3 | 0 | |
| Lafita | 3 | 5 | 0 | |
| Laure | 0 | 0 | 0 | |
| Lopez Rodriguez | 0 | 2 | 0 | |
| Lopo | 1 | 5 | 0 | |
| Manuel Pablo | 0 | 4 | 0 | |
| Munua | 0 | 1 | 0 | |
| Pablo Alvarez | 0 | 0 | 0 | |
| Pablo Amo | 3 | 3 | 1 | |
| Riki | 5 | 8 | 1 | |
| Rodri | 1 | 0 | 0 | |
| Ruben Castro | 1 | 0 | 0 | |
| Sergio | 4 | 7 | 1 | |
| Taborda | 2 | 1 | 0 | |
| Verdu | 1 | 0 | 0 | |
| Valeron | 0 | 0 | 0 | |
| Wilhelmsson | 1 | 3 | 0 | |
| Xisco | 9 | 3 | 0 | |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Coloccini | Fabricio | 4 | 2 | 0 |
| Guardado | Andres | 5 | 3 | 0 |









