Athletic Bilbao
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Aduriz | 7 | 4 | 0 | |
| Aitor Ocio | 1 | 11 | 3 | |
| Amorebieta | 1 | 15 | 2 | |
| Aitor Ramos | 0 | 2 | 0 | |
| Aranzubia | 0 | 1 | 0 | |
| Armando | 0 | 2 | 0 | |
| Cuellar | 0 | 0 | 0 | |
| David Lopez | 1 | 0 | 0 | |
| Del Horno | 0 | 4 | 1 | |
| Etxeberria | 4 | 5 | 0 | |
| Exposito | 0 | 0 | 0 | |
| Gabilondo | 4 | 2 | 0 | |
| Garmendia | 1 | 2 | 0 | |
| Gurpegi Nausia | 0 | 1 | 0 | |
| Inaki Munoz | 0 | 1 | 0 | |
| Iraizoz | 0 | 3 | 0 | |
| Iraola | 1 | 5 | 0 | |
| Javi Martinez | 1 | 8 | 0 | |
| Lertxundi Del Campo | 1 | 6 | 1 | |
| Llorente | 11 | 3 | 0 | |
| Lopez Moreno | 1 | 1 | 0 | |
| Luis Prieto | 0 | 0 | 0 | |
| Martinez | 0 | 5 | 0 | |
| Murillo | 0 | 1 | 0 | |
| Orbaiz | 0 | 8 | 0 | |
| Susaeta | 1 | 0 | 0 | |
| Suaseta | 3 | 7 | 0 | |
| Tiko Martinez | 0 | 1 | 0 | |
| Urko Arroyo | 0 | 0 | 0 | |
| Ustaritz | 0 | 6 | 0 | |
| Velez | 0 | 0 | 0 | |
| Yeste | 3 | 5 | 1 | |
| Zubiaurre | 0 | 0 | 0 | |









