Atletico Madrid
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Aguero | 17 | 7 | 2 | |
| Abbiati | 0 | 1 | 0 | |
| AgÜero | 2 | 3 | 0 | |
| Antonio Lopez | 2 | 9 | 0 | |
| Cleber Santana | 0 | 1 | 0 | |
| De La Cuevas | 0 | 1 | 0 | |
| Forlan | 16 | 1 | 0 | |
| Fabiano Eller | 0 | 4 | 0 | |
| Jurado | 2 | 1 | 0 | |
| Leo Franco | 0 | 1 | 0 | |
| Luis Garcia | 2 | 0 | 0 | |
| Maxi Rodriguez | 8 | 8 | 0 | |
| Mista | 0 | 0 | 0 | |
| Motta | 0 | 3 | 0 | |
| Nacho Camacho | 2 | 5 | 0 | |
| Perea | 0 | 14 | 0 | |
| Raul Garcia | 0 | 6 | 1 | |
| Seitaridis | 1 | 5 | 0 | |
| Simao Sabrosa | 3 | 1 | 0 | |
| Simao | 4 | 2 | 0 | |
| Valera | 0 | 3 | 1 | |
| Ze Castro | 1 | 0 | 0 | |
| Zé Castro | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Pablo Ibanez | 2 | 13 | 0 | |
| Pernia | Mariano | 1 | 13 | 1 |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Maniche | 2 | 3 | 0 | |
| Reyes | Jose Antonio | 0 | 6 | 2 |









