343 Atletico Madrid

Poste non défini
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Aguero 5 1 0
Abbiati 0 0 0
AgÜero 0 0 0
Agüero 0 0 0
Antonio Lopez 0 1 0
Baldé 0 0 0
Banega 0 0 0
Cleber Santana 0 0 0
Coupet 0 0 0
De Gea 0 0 0
De La Cuevas 0 1 0
Dominguez 0 0 0
Forlan 2 0 0
Fabiano Eller 0 1 0
Heitinga 0 0 0
Juanito 0 0 0
Jurado 0 0 0
Keko 0 0 0
Leo Franco 0 1 0
Luis Garcia 0 0 0
Maxi Rodriguez 1 3 0
Mista 0 0 0
Motta 0 0 0
Nacho Camacho 2 3 0
Perea 0 2 0
Paulo Assunçao 0 0 0
Paulo Assunçao 0 0 0
Pernia 0 0 0
Raul Garcia 0 2 0
Resurreccion 0 0 0
Reyes 0 0 0
Roberto 0 0 0
Seitaridis 1 0 0
Simao Sabrosa 0 0 0
Salvio 0 0 0
Sergio Asenjo 0 0 0
Simão 0 0 0
Simao 0 0 0
Simão 0 0 0
Sinama-pongolle 0 0 0
Tiago 0 0 0
Ujfalusi 0 0 0
Valera 0 0 0
Ze Castro 0 0 0
Zé Castro 0 0 0
Défenseur
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Pablo Ibanez 0 2 0
Pernia Mariano 0 2 0
Milieu de terrain
Nom Prénom Buts marqués Cartons jaunes Cartons rouges
Maniche 0 0 0
Reyes Jose Antonio 0 0 0