FC Séville
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Adriano | 1 | 5 | 1 | |
| Alfaro | 0 | 0 | 0 | |
| Alves | 3 | 16 | 3 | |
| Boulahrouz | 0 | 2 | 0 | |
| Casado | 0 | 0 | 0 | |
| Chevanton | 1 | 5 | 0 | |
| Crespo | 0 | 2 | 0 | |
| De Mul | 0 | 0 | 0 | |
| De Sanctis | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Capel | 3 | 2 | 0 | |
| Dragutinovic | 1 | 6 | 0 | |
| Duda | 0 | 1 | 0 | |
| Escude | 0 | 2 | 1 | |
| Escudé | 0 | 0 | 0 | |
| Fabiano | 13 | 4 | 1 | |
| Fazio | 3 | 6 | 1 | |
| Hinkel | 0 | 1 | 0 | |
| Jesus Navas | 2 | 2 | 0 | |
| Juanjo | 0 | 0 | 0 | |
| Jesus Navas | 2 | 6 | 0 | |
| Kanoute | 16 | 3 | 0 | |
| Kerzhakov | 3 | 0 | 0 | |
| Kanouté | 0 | 0 | 0 | |
| Keita | 4 | 9 | 1 | |
| Lolo | 0 | 1 | 0 | |
| Luis Fabiano | 11 | 4 | 0 | |
| Marti | 0 | 2 | 0 | |
| Maresca | 1 | 2 | 1 | |
| Mosquera | 0 | 4 | 1 | |
| Puerta | 0 | 0 | 0 | |
| Palop | 0 | 4 | 0 | |
| Poulsen | 3 | 10 | 0 | |
| Prieto | 0 | 2 | 0 | |
| Renato | 4 | 1 | 0 | |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Kone | Arouna | 1 | 0 | 0 |









