Real Madrid
| Poste non défini | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Baptista | 2 | 1 | 0 | |
| Balboa | 0 | 0 | 0 | |
| Codina | 0 | 0 | 0 | |
| Drenthe | 2 | 1 | 0 | |
| Dudek | 0 | 0 | 0 | |
| Gago | 0 | 6 | 0 | |
| Guti | 3 | 9 | 1 | |
| Higuain | 8 | 2 | 0 | |
| Julio Baptista | 1 | 1 | 0 | |
| Marcelo | 0 | 5 | 0 | |
| Michel Salgado | 0 | 4 | 0 | |
| Miguel Torres | 0 | 3 | 1 | |
| Pepe | 0 | 5 | 0 | |
| Sergio Ramos | 5 | 16 | 2 | |
| Soldado | 0 | 0 | 0 | |
| Torres | 0 | 1 | 0 | |
| Gardien de but | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Casillas | Iker | 0 | 2 | 0 |
| Défenseur | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Cannavaro | Fabio | 0 | 7 | 1 |
| Heinze | Gabriel | 1 | 6 | 0 |
| Metzelder | Christoph | 0 | 1 | 0 |
| Milieu de terrain | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Diarra | Mahamadou | 0 | 4 | 0 |
| Sneijder | Wesley | 9 | 8 | 0 |
| Attaquant | ||||
| Nom | Prénom | ![]() |
![]() |
![]() |
| Raul | Gonzales | 18 | 3 | 0 |
| Robben | Arjen | 4 | 4 | 0 |
| Robinho | 11 | 3 | 0 | |
| Saviola | Javier | 3 | 0 | 0 |
| Van Nistelrooy | Ruud | 16 | 2 | 0 |









