Premier League 2009 Fiche de Wayne Rooney (Angleterre)

Wayne Rooney (Angleterre)
Club(s)
  • Angleterre
  • Manchester United
Date de naissance24-10-1985 (27 ans)
Taille1m81
PosteAttaquant
Numéro9
 
Liste des rencontres jouées par Wayne Rooney
Date Locaux Visiteurs Score Buts marqués Minutes jouées Cartons jaunes Cartons rouges  
16-08-2009 Manchester Birmingham 1 - 0 1 90' 0 0 Manchester United - Birmingham , le 16-08-2009
19-08-2009 Burnley Manchester 1 - 0 0 90' 0 0 Burnley - Manchester United , le 19-08-2009
22-08-2009 Wigan Manchester 0 - 5 2 71' 0 0 Wigan Athletic - Manchester United , le 22-08-2009
29-08-2009 Manchester Arsenal 2 - 1 1 90' 0 0 Manchester United - Arsenal , le 29-08-2009
12-09-2009 Tottenham Manchester 1 - 3 1 90' 0 0 Tottenham - Manchester United , le 12-09-2009
20-09-2009 Manchester Manch. City 4 - 3 1 90' 0 0 Manchester United - Manchester City , le 20-09-2009
26-09-2009 Stoke City Manchester 0 - 2 0 81' 0 0 Stoke City - Manchester United , le 26-09-2009
03-10-2009 Manchester Sunderland 2 - 2 0 90' 0 0 Manchester United - Sunderland , le 03-10-2009
25-10-2009 Liverpool Manchester 2 - 0 0 90' 0 0 Liverpool - Manchester United , le 25-10-2009
31-10-2009 Manchester Blackburn 2 - 0 1 90' 0 0 Manchester United - Blackburn , le 31-10-2009
08-11-2009 Chelsea Manchester 1 - 0 0 90' 0 0 Chelsea - Manchester United , le 08-11-2009
21-11-2009 Manchester Everton 3 - 0 0 74' 0 0 Manchester United - Everton , le 21-11-2009
28-11-2009 Portsmouth Manchester 1 - 4 3 90' 0 0 Portsmouth - Manchester United , le 28-11-2009
05-12-2009 West Ham Manchester 0 - 4 1 73' 0 0 West Ham Utd - Manchester United , le 05-12-2009
12-12-2009 Manchester Aston Villa 0 - 1 0 90' 0 0 Manchester United - Aston Villa , le 12-12-2009
15-12-2009 Manchester Wolverhampton 3 - 0 1 76' 0 0 Manchester United - Wolverhampton , le 15-12-2009
19-12-2009 Fulham Manchester 3 - 0 0 90' 0 0 Fulham - Manchester United , le 19-12-2009
27-12-2009 Hull City Manchester 1 - 3 1 90' 0 0 Hull City - Manchester United , le 27-12-2009
30-12-2009 Manchester Wigan 5 - 0 1 90' 0 0 Manchester United - Wigan Athletic , le 30-12-2009
09-01-2010 Birmingham Manchester 1 - 1 0 90' 0 0 Birmingham - Manchester United , le 09-01-2010
16-01-2010 Manchester Burnley 3 - 0 1 73' 0 0 Manchester United - Burnley , le 16-01-2010
23-01-2010 Manchester Hull City 4 - 0 4 90' 0 0 Manchester United - Hull City , le 23-01-2010
31-01-2010 Arsenal Manchester 1 - 3 1 90' 0 0 Arsenal - Manchester United , le 31-01-2010
06-02-2010 Manchester Portsmouth 5 - 0 1 66' 0 0 Manchester United - Portsmouth , le 06-02-2010
10-02-2010 Aston Villa Manchester 1 - 1 0 90' 0 0 Aston Villa - Manchester United , le 10-02-2010
20-02-2010 Everton Manchester 3 - 1 0 90' 0 0 Everton - Manchester United , le 20-02-2010
23-02-2010 Manchester West Ham 3 - 0 2 78' 0 0 Manchester United - West Ham Utd , le 23-02-2010
14-03-2010 Manchester Fulham 3 - 0 2 90' 0 0 Manchester United - Fulham , le 14-03-2010
21-03-2010 Manchester Liverpool 2 - 1 1 90' 0 0 Manchester United - Liverpool , le 21-03-2010
17-04-2010 Manch. City Manchester 0 - 1 0 74' 0 0 Manchester City - Manchester United , le 17-04-2010
02-05-2010 Sunderland Manchester 0 - 1 0 90' 0 0 Sunderland - Manchester United , le 02-05-2010
09-05-2010 Manchester Stoke City 4 - 0 0 77' 0 0 Manchester United - Stoke City , le 09-05-2010
32       26 2723' 0 0  
 
Historique des compétitions
Coupe du Monde de Football 2006
3 sélections
Premier League 2007/2008
26 sélections
Ligue des Champions 2007/2008
5 sélections
Premier League 2009/2010
32 sélections
Ligue des Champions 2009/2010
2 sélections
Ligue des Champions 2010/2011
1 sélection